Клуб | И | О | |
1. | Динамо СПб | 21 | 33 |
2. | Рубин | 22 | 32 |
3. | Химик | 22 | 32 |
4. | ХК Норильск | 24 | 31 |
5. | Зауралье | 23 | 31 |
6. | Металлург | 23 | 30 |
7. | Горняк-УГМК | 22 | 30 |
8. | Звезда | 22 | 29 |
9. | СКА-Нева | 21 | 29 |
10. | Рязань-ВДВ | 21 | 29 |
11. | Торпедо-Горький | 21 | 28 |
12. | Челмет | 22 | 28 |
13. | Омские Крылья | 22 | 27 |
14. | АКМ | 20 | 26 |
15. | Югра | 23 | 26 |
16. | Динамо-Алтай | 23 | 26 |
17. | Буран | 21 | 26 |
18. | Южный Урал | 22 | 26 |
19. | Торос | 22 | 25 |
20. | Барс | 22 | 24 |
21. | Молот | 22 | 24 |
22. | Нефтяник | 23 | 24 |
23. | ХК Тамбов | 21 | 23 |
24. | Кристалл | 21 | 21 |
25. | Сокол | 22 | 20 |
26. | Магнитка | 21 | 19 |
27. | Челны | 22 | 19 |
28. | Ростов | 21 | 19 |
29. | Дизель | 21 | 18 |
30. | Олимпия | 21 | 16 |
31. | ЦСК ВВС | 21 | 16 |
32. | ХК Юнисон-Москва | 21 | 14 |
33. | Ижсталь | 22 | 9 |
В нем находится 19 человек.
Список еще пополнится несколькими фамилиями. На сайте в ближайшее время появятся профайлы игроков.
Вратари | |||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий клуб | Рост | Вес | Гражданство |
Тряничев Александр #60 | 08.03.1987 | Северсталь | 180 | 80 | Россия |
Евдокимов Глеб #90 | 05.07.1990 | ЦСК ВВС | 178 | 75 | Россия |
Защитники | |||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий клуб | Рост | Вес | Гражданство |
Сулимов Евгений #5 | 20.08.1993 | Олимпия | 185 | 73 | Россия |
Скалин Кристиан #11 | 01.04.1993 | Мамонты Югры | 181 | 85 | Россия |
Хакимов Вячеслав #25 | 04.02.1990 | Зауралье | 190 | 81 | Россия |
Новиков Борис #26 | 26.03.1992 | Зауралье | 194 | 100 | Россия |
Шангин Георгий #35 | 21.02.1989 | Саров | 192 | 89 | Россия |
Бородин Евгений #43 | 06.03.1987 | Титан | 181 | 84 | Россия |
Щербов Андрей #74 | 21.12.1992 | Зауралье | 183 | 85 | Россия |
Чечин Алексей #76 | 09.05.1981 | Зауралье | 184 | 90 | Россия |
Игнатов Александр #91 | 10.06.1986 | Зауралье | 179 | 85 | Россия |
Нападающие | |||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий клуб | Рост | Вес | Гражданство |
Коньков Виталий #10 | 13.07.1989 | ТХК | 183 | 83 | Россия |
Уткин Дмитрий #14 | 10.07.1984 | ТХК | 182 | 96 | Россия |
Потайчук Дмитрий #15 | 09.11.1989 | Зауралье | 178 | 86 | Россия |
Старцев Кирилл #21 | 21.09.1989 | ТХК | 179 | 84 | Россия |
Аксютов Григорий #49 | 24.12.1990 | Кристалл | 183 | 86 | Россия |
Сальников Андрей #71 | 11.06.1986 | Ижсталь | 182 | 90 | Россия |
Сироткин Никита #73 | 26.11.1993 | Белые Тигры | 185 | 93 | Россия |
Илюшкин Илья #82 | 07.05.1993 | Юниор | 176 | 80 | Россия |
Главный тренер: Сергей Васильевич Душкин (17.03.1970)
Тренер: Алексей Геннадьевич Исаков (15.03.1976)
Тренер: Вячеслав Валентинович Седов (26.05.1969)