Клуб | И | О | |
1. | Динамо СПб | 21 | 33 |
2. | Рубин | 22 | 32 |
3. | Химик | 22 | 32 |
4. | ХК Норильск | 24 | 31 |
5. | Зауралье | 23 | 31 |
6. | Металлург | 23 | 30 |
7. | Горняк-УГМК | 22 | 30 |
8. | Звезда | 22 | 29 |
9. | СКА-Нева | 21 | 29 |
10. | Рязань-ВДВ | 21 | 29 |
11. | Торпедо-Горький | 21 | 28 |
12. | Челмет | 22 | 28 |
13. | Омские Крылья | 22 | 27 |
14. | АКМ | 20 | 26 |
15. | Югра | 23 | 26 |
16. | Динамо-Алтай | 23 | 26 |
17. | Буран | 21 | 26 |
18. | Южный Урал | 22 | 26 |
19. | Торос | 22 | 25 |
20. | Барс | 22 | 24 |
21. | Молот | 22 | 24 |
22. | Нефтяник | 23 | 24 |
23. | ХК Тамбов | 21 | 23 |
24. | Кристалл | 21 | 21 |
25. | Сокол | 22 | 20 |
26. | Магнитка | 21 | 19 |
27. | Челны | 22 | 19 |
28. | Ростов | 21 | 19 |
29. | Дизель | 21 | 18 |
30. | Олимпия | 21 | 16 |
31. | ЦСК ВВС | 21 | 16 |
32. | ХК Юнисон-Москва | 21 | 14 |
33. | Ижсталь | 22 | 9 |
Регулярный чемпионат «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
ПодробнееРегулярный чемпионат «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
ПодробнееРегулярный чемпионат «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
ПодробнееТурнир, посвященный Дню образования Тюменской области. День третий.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День третий.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День второй.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День первый.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День третий.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День третий.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День второй.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День второй.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День первый.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День первый.
Подробнее1/2 финала плей-офф ВХЛ (матч №4).
Подробнее1/2 финала плей-офф ВХЛ (матч №3).
Подробнее