ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

Турнирная таблица

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Динамо-Алтай 40 26 1 2 1 0 10 146-89 59
2 ХК Чебоксары 40 24 1 3 1 1 10 155-110 58
3 Кристалл 40 18 2 0 1 1 18 129-150 42
4 Челны 40 15 1 3 1 1 19 131-132 40
5 Красноярские Рыси 40 13 1 1 3 6 16 118-136 39
6 Юниор 40 6 3 0 2 0 29 84-146 20

Партнеры ВХЛ

Загрузка