№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Чебоксары | 32 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 128-85 | 48 |
2 | Динамо-Алтай | 33 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 120-78 | 47 |
3 | Кристалл | 30 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 103-117 | 32 |
4 | Красноярские Рыси | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 82-101 | 27 |
5 | Челны | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 101-106 | 26 |
6 | Юниор | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 63-110 | 13 |
© 2021 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.