Вратари | ||||||||
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Игры | Проп. голы | Отр. броски | % отр. бр. | КН | Штраф |
Ануфриев Иван | 24.04.2010 | 4 | 32 | 89 | 73.6 | 8.00 | 0 | |
Шмаков Вячеслав | 26.08.2009 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
Защитники | ||||||||
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
Коробков Никита | 27.08.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
Михайлов Иван | 06.04.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
Патраков Алексей | 09.01.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 | 6 | |
Пахомов Григорий | 21.04.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | -15 | 4 | |
Сидоренко Ярослав | 08.12.2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хабибуллин Артем | 20.12.2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
Нападающие | ||||||||
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
Грибанов Матвей | 05.12.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | |
Игнатьев Лев | 19.04.2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | 0 | |
Киндсфатер Ярослав | 08.06.2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 | |
Климов Иван | 04.01.2009 | 4 | 0 | 2 | 2 | -12 | 4 | |
Ляжьев Михаил | 07.05.2010 | 4 | 2 | 0 | 2 | -12 | 0 | |
Теряев Артем | 19.06.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | |
Ухарев Тимофей | 04.01.2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
Хандусенко Данил | 26.01.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | |
Ячменев Кирилл | 22.11.2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
Тренер – Феоктистов Александр Викторович (12.07.1960)
№ | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47-2 | 12 |
2 | Металлург | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 9 |
3 | СДЮСАШОР А.В. Кожевникова | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-23 | 6 |
4 | Филин | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-21 | 3 |
5 | Зауралье | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-32 | 0 |
18 ноября 2019 года (понедельник) Зауралье – СДЮСАШОР А.В. Кожевникова (Омск) 2:7
19 ноября 2019 года (вторник) Зауралье – Металлург (Верхняя Пышма) 1:4
19 ноября 2019 года (вторник) Авангард (Омск) – Зауралье 15:0
20 ноября 2019 года (среда) Филин (Нижневартовск) – Зауралье 6:1