№ | Клуб | И | О |
1 | Зауралье | 34 | 53 |
2 | Молот | 32 | 50 |
3 | Рубин | 32 | 50 |
4 | Химик | 33 | 47 |
5 | Южный Урал | 33 | 46 |
6 | СКА-Нева | 32 | 45 |
7 | Югра | 32 | 45 |
8 | АКМ | 31 | 44 |
9 | Челмет | 34 | 42 |
10 | Торос | 33 | 40 |
11 | ХК Норильск | 32 | 40 |
12 | Горняк-УГМК | 33 | 39 |
13 | Нефтяник | 33 | 39 |
14 | Буран | 32 | 39 |
15 | Динамо СПб | 33 | 38 |
16 | ХК Тамбов | 31 | 37 |
17 | Сокол | 32 | 36 |
18 | Металлург | 31 | 35 |
19 | Звезда | 32 | 34 |
20 | Рязань-ВДВ | 32 | 32 |
21 | Динамо - Алтай | 33 | 30 |
22 | Дизель | 32 | 29 |
23 | ЦСК ВВС | 32 | 28 |
24 | Омские Крылья | 32 | 27 |
25 | Барс | 33 | 27 |
26 | Ижсталь | 32 | 24 |
27 | Кристалл | 31 | 20 |
28 | Челны | 31 | 15 |
29 | Ростов | 32 | 13 |
3 сентября 2023 года, воскресенье, Горняк-УГМК (Верхняя Пышма) — Зауралье - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
8 сентября 2023 года, пятница, Зауралье — Молот (Пермь) - 2:0 (1:0; 0:0; 1:0)
10 сентября 2023 года, воскресенье, Зауралье — Ижсталь (Ижевск) - 3:2 (2:0; 0:2, 1:0)
12 сентября 2023 года, вторник, Зауралье — Челны (Набережные Челны) - 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)
14 сентября 2023 года, четверг, Зауралье — Торос (Нефтекамск) - 2:4 (0:2; 2:1; 0:1)
18 сентября 2023 года, понедельник, Югра (Ханты-Мансийск) - Зауралье - 0:6 (0:2; 0:2; 0:2)
20 сентября 2023 года, среда, Рубин (Тюмень) — Зауралье - 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
22 сентября 2023 года, пятница, Звезда (Москва) — Зауралье - 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
24 сентября 2023, воскресенье, АКМ (Тульская область) — Зауралье - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
28 сентября 2023 года, четверг, Зауралье — Омские Крылья (Омск) - 6:3 (3:0, 2:0, 1:3)
30 сентября 2023 года, суббота, Зауралье — Динамо-Алтай (Барнаул) - 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
2 октября 2023 года, понедельник, Зауралье — Металлург (Новокузнецк) - 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
7 октября 2023 года, суббота, Химик (Воскресенск) — Зауралье - 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
9 октября 2023 года, понедельник, Рязань-ВДВ (Рязань) — Зауралье - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
13 октября 2023 года, пятница, СКА-Нева (Санкт-Петербург) — Зауралье -1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
18 октября 2023 года, среда, Зауралье — Южный Урал (Орск) - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
20 октября 2023 года, пятница, Зауралье — Челмет (Челябинск) - 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
26 октября 2023, четверг, Зауралье — Сокол (Красноярск) - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
28 октября 2023 года, суббота, Зауралье — ХК Норильск (Норильск) - 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
2 ноября 2023 года, четверг, Буран (Воронеж) — Зауралье - 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
4 ноября 2023 года, суббота, Кристалл (Саратов) — Зауралье - 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
6 ноября 2023 года, понедельник, ХК Тамбов (Тамбов) — Зауралье - 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
8 ноября 2023 года, среда, ХК Ростов (Ростов-на-Дону) — Зауралье - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
12 ноября 2023 года, воскресенье, Зауралье — Барс (Казань) - 4:3 ОТ (1:1,2:1, 0:1, 1:0)
14 ноября 2023 года, вторник, Зауралье — Нефтяник (Альметьевск) - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
16 ноября 2023, четверг, Зауралье — ЦСК ВВС (Самара) - 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
18 ноября 2023, суббота, Зауралье — Дизель (Пенза) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
22 ноября 2023 года, среда, Барс (Казань) — Зауралье - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
24 ноября 2023 года, пятница, Дизель (Пенза) — Зауралье - 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
26 ноября 2023 года, воскресенье, ЦСК ВВС (Самара) — Зауралье - 4:5 Б (1:1, 3:0, 0:3, 0:0, 0:1)
28 ноября 2023 года, вторник, Нефтяник (Альметьевск) — Зауралье - 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
2 декабря 2023 года, суббота, Зауралье — Буран (Воронеж) - 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)
4 декабря 2023 года, понедельник, Зауралье — Ростов (Ростов-на-Дону) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
6 декабря 2023 года, среда, Зауралье — Кристалл (Саратов) - 6:1 (2:1; 3:0; 1:0)
8 декабря 2023 года, пятница, Зауралье — ХК Тамбов (Тамбов) - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
12 декабря 2023 года, вторник, ХК Норильск (Норильск) — Зауралье
14 декабря 2023 года, четверг, Сокол (Красноярск) — Зауралье
22 декабря 2023 года, пятница, Челмет (Челябинск) — Зауралье
24 декабря 2023 года, воскресенье, Южный Урал (Орск) — Зауралье
28 декабря 2023 года, четверг, Зауралье — Горняк-УГМК (Верхняя Пышма)
10 января 2024 года, среда, Зауралье — СКА-Нева (Санкт-Петербург)
12 января 2024 года, пятница, Зауралье — Динамо СПб (Санкт-Петербург)
14 января 2024 года, вторник, Зауралье — Рязань-ВДВ (Рязань)
16 января 2024 года, суббота, Зауралье — Химик (Воскресенск)
20 января 2024 года, суббота, Динамо-Алтай (Барнаул) — Зауралье
22 января 2024 года, понедельник, Металлург (Новокузнецк) — Зауралье
24 января 2024 года, среда, Омские Крылья (Омск) — Зауралье
31 января 2024 года, среда, Зауралье — Звезда (Москва)
2 февраля 2024 года, пятница, Зауралье — Югра (Ханты-Мансийск)
4 февраля 2024 года, воскресенье, Зауралье — Рубин (Тюмень)
6 февраля 2024 года, вторник, Зауралье — АКМ (Тульская область)
12 февраля 2024 года, понедельник, Молот (Пермь) — Зауралье
14 февраля 2024 года, среда, Ижсталь (Ижевск) — Зауралье
16 февраля 2024 года, пятница, Челны (Набережные Челны) — Зауралье
18 февраля 2024 года, воскресенье, Торос (Нефтекамск) — Зауралье