ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 24 39
2. Химик 26 38
3. Металлург 27 36
4. Звезда 26 36
5. Рязань-ВДВ 25 36
6. СКА-Нева 25 35
7. Рубин 26 34
8. Горняк-УГМК 26 34
9. Зауралье 26 33
10. ХК Норильск 26 33
11. Динамо-Алтай 27 32
12. Южный Урал 25 32
13. АКМ 24 32
14. Торпедо-Горький 25 30
15. Челмет 26 30
16. Молот 26 30
17. Омские Крылья 26 29
18. Югра 26 29
19. ХК Тамбов 24 29
20. Торос 25 27
21. Буран 24 26
22. Нефтяник 25 26
23. Барс 24 26
24. Сокол 26 26
25. Дизель 25 25
26. Ростов 25 25
27. Кристалл 24 24
28. Магнитка 25 21
29. Челны 24 21
30. ЦСК ВВС 24 19
31. ХК Юнисон-Москва 25 19
32. Олимпия 25 17
33. Ижсталь 25 13

Матчи

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 2024/2025

5 сентября 2024 года, четверг, АКМ (Тульская область) — Зауралье -  4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

7 сентября 2024 года, суббота, Химик (Воскресенск) — Зауралье - 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

9 сентября 2024 года, понедельник, Рязань-ВДВ (Рязань) — Зауралье - 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

11 сентября 2024 года, среда, Торпедо-Горький (Нижний Новгород) — Зауралье - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

16 сентября 2024 года, понедельник, Зауралье — Торос (Нефтекамск) -  1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

18 сентября 2024 года, среда, Зауралье — Ижсталь (Ижевск) -  9:0 (2:0, 6:0, 1:0)

20 сентября 2024 года, пятница, Зауралье — Молот (Пермь) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

22 сентября 2024 года, воскресенье, Зауралье — Олимпия (Кирово-Чепецк) - 5:4 Б (0:1, 1:2, 3:1, 0:0, 1:0)

27 сентября 2024, пятница, Нефтяник (Альметьевск) — Зауралье -  2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

29 сентября 2024 года, воскресенье, Барс (Казань) - Зауралье - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

01 октября 2024 года, вторник, Челны (Набережные Челны) — Зауралье - 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

05 октября 2024 года, суббота, Зауралье — ХК Норильск (Норильск) -  3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

08 октября 2024 года, вторник, Зауралье — Сокол (Красноярск) - 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

10 октября 2024 года, четверг, Зауралье — Металлург (Новокузнецк) -  3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

12 октября 2024 года, суббота, Зауралье — Динамо-Алтай (Барнаул) - 3:0 (0:0; 1:0; 2:0)

17 октября 2024 года, четверг, ХК Магнитка (Магнитогорск) — Зауралье - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

19 октября 2024 года, суббота, Южный Урал (Орск) — Зауралье - 2:3 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

21 октября 2024 года, понедельник, Челмет (Челябинск) — Зауралье - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

23 октября 2024, среда, Горняк-УГМК (Верхняя Пышма) — Зауралье -  6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

28 октября 2024 года, понедельник, Зауралье — Кристалл (Саратов) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

30 октября 2024 года, среда, Зауралье — Дизель (Пенза) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

01 ноября 2024 года, пятница, Зауралье  — ЦСК ВВС (Самара) - 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

05 ноября 2024 года, вторник, Звезда (Москва) — Зауралье - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

07 ноября 2024 года, четверг, ХК Юнисон (Москва) — Зауралье - 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

09 ноября 2024 года, суббота, СКА-Нева (Санкт-Петербург) — Зауралье - 3:6 (1:0, 0:2, 2:4)

11 ноября 2024 года, понедельник, Динамо Спб (Санкт-Петербург) — Зауралье - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

21 ноября 2024, четверг, Рубин (Тюмень) — Зауралье 

23 ноября 2024, суббота, Югра (Ханты-Мансийск) — Зауралье 

29 ноября 2024 года, пятница, Зауралье  — Омские Крылья (Омск) 

01 декабря 2024 года, воскресенье, Зауралье — ХК Ростов (Ростов-на-Дону) 

03 декабря 2024 года, вторник, Зауралье — ХК Тамбов (Тамбов) 

05 декабря, четверг, Зауралье — Буран (Воронеж) 

11 декабря 2024 года, среда, Ростов (Ростов-на-Дону) — Зауралье 

13 декабря 2024 года, пятница, ХК Тамбов (Тамбов) — Зауралье 

15 декабря 2024 года, воскресенье, Буран (Воронеж) — Зауралье

21 декабря 2024 года, суббота, Омские Крылья (Омск)  — Зауралье

26 декабря 2024 года, четверг, Зауралье — Рубин (Тюмень)

28 декабря 2024 года, суббота, Зауралье — Югра (Ханты-Мансийск)

08 января 2025 года, среда, Зауралье — ХК Юнисон (Москва)

10 января 2025 года, пятница, Зауралье  — СКА-Нева (Санкт-Петербург)

12 января 2025 года, воскресенье, Зауралье —  Динамо СПб (Санкт-Петербург)

14 января 2025 года, вторник, Зауралье — Звезда (Москва) 

20 января 2025 года, понедельник, ЦСК ВВС (Самара) — Зауралье

22 января 2025 года, среда, Кристалл (Саратов) — Зауралье

24 января 2025 года, пятница, Дизель (Пенза) — Зауралье

28 января 2025 года, вторник, Зауралье — Горняк-УГМК (Верхняя Пышма)

30 января 2025 года, четверг, Зауралье — Челмет (Челябинск)

01 февраля 2025 года, субота, Зауралье — Южный Урал (Орск)

03 февраля 2025 года, понедельник, Зауралье — ХК Магнитка (Магнитогорск) 

08 февраля 2025 года, суббота, Динамо - Алтай (Барнаул)  — Зауралье

10 февраля 2025 года, понедельник, Металлург (Новокузнецк) — Зауралье

12 февраля 2025 года, среда, Сокол (Красноярск)  — Зауралье

15 февраля 2025 года, суббота, ХК Норильск (Норильск) — Зауралье 

19 февраля 2025 года, среда, Зауралье — Барс (Казань) 

21 февраля 2025 года, пятница, Зауралье —  Челны (Набережные Челны) 

23 февраля 2025 года, воскресенье, Зауралье — Нефтяник (Альметьевск) 

28 февраля 2025 года, пятница, Олимпия (Москва)  — Зауралье

02 марта 2025 года, воскресенье, Молот (Пермь) — Зауралье

04 марта 2025 года, вторник, Ижсталь (Ижевск) — Зауралье 

06 марта 2025 года, четверг, Торос (Нефтекамск) — Зауралье 

12 марта 2025 года, среда, Зауралье — Химик (Воскресенск) 

14 марта 2025 года, пятница, Зауралье АКМ (Тульская область) 

16 марта 2025 года, воскресенье, Зауралье — Торпедо-Горький (Нижний Новгород) 

18 марта 2025 года, вторник, Зауралье – Рязань-ВДВ (Рязань) 

Партнеры ВХЛ

Загрузка