№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | СКА-Нева | 31 | 51 |
2 | Лада | 31 | 44 |
3 | Динамо СПб | 30 | 50 |
4 | Звезда | 31 | 49 |
5 | Барс | 32 | 40 |
6 | Химик | 31 | 40 |
7 | Хумо | 30 | 32 |
8 | Дизель | 30 | 31 |
9 | ХК Тамбов | 30 | 29 |
10 | Торпедо-Горький | 30 | 29 |
11 | ЦСК ВВС | 30 | 27 |
12 | Буран | 31 | 27 |
13 | Динамо Тв | 30 | 27 |
14 | ОРДЖИ | 32 | 26 |
15 | Ростов | 31 | 25 |
16 | ХК Рязань | 31 | 24 |
17 | КРС-БСУ | 31 | 20 |
18 | Ценг Тоу | 30 | 18 |
№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Рубин | 30 | 53 |
2 | Торос | 30 | 48 |
3 | Югра | 31 | 48 |
4 | Нефтяник | 31 | 42 |
5 | Зауралье | 32 | 41 |
6 | Сарыарка | 31 | 41 |
7 | Сокол | 31 | 39 |
8 | Металлург | 32 | 37 |
9 | Горняк | 32 | 37 |
10 | Челмет | 31 | 36 |
11 | Торпедо | 30 | 33 |
12 | Южный Урал | 31 | 32 |
13 | Молот-Прикамье | 31 | 32 |
14 | Номад | 31 | 28 |
15 | Ижсталь | 31 | 23 |
16 | Ермак | 31 | 23 |
Сегодня свой день рождения отмечает нападающий «Зауралья» Максим Субботин.
Руководство клуба, тренерский штаб, партнеры по команде, болельщики от всей души поздравляют Максима с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, новых голевых свершений, новых побед в составе «Зауралья»!