ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 33 52
2. Рязань-ВДВ 34 50
3. Рубин 33 47
4. Химик 33 47
5. Горняк-УГМК 34 46
6. Торпедо-Горький 34 46
7. Югра 35 45
8. Металлург 32 44
9. АКМ 32 43
10. Молот 35 43
11. ХК Норильск 32 42
12. Южный Урал 32 42
13. ХК Тамбов 34 40
14. Челмет 35 40
15. Буран 33 40
16. СКА-Нева 34 40
17. Звезда 34 40
18. Зауралье 33 38
19. Динамо-Алтай 33 37
20. Дизель 34 37
21. Ростов 35 36
22. Барс 32 35
23. Нефтяник 34 34
24. Магнитка 32 32
25. Омские Крылья 32 32
26. Торос 32 31
27. Челны 34 31
28. Кристалл 32 28
29. Сокол 33 26
30. ЦСК ВВС 33 24
31. ХК Юнисон-Москва 33 23
32. Ижсталь 32 22
33. Олимпия 33 22

Индивидуальная статистика

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
21 Никишин Михаил 14 4 2 1 295 19 93.6 1.78 2 642:11
34 Табатчиков Владимир 4 1 1 2 73 6 91.8 2.49 1 144:21
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Синягин Денис 23 10 10 3 574 42 92.7 2.21 2 1140:14
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
16 Аввакумов Илья 28 1 1 2 9 6 14 0 - 13:44
17 Ефремов Никита 4 0 0 0 1 2 6 0 - 16:44
23 Глебов Григорий 32 5 7 12 4 8 88 0 - 18:19
29 Икамацких Артем 15 1 1 2 2 8 21 0 - 13:15
43 Гавриленко Иван 31 4 12 16 -7 18 59 0 - 21:10
44 Лукин Александр 12 0 0 0 0 14 8 0 - 09:51
50 Пожидаев Арсений 4 0 0 0 -1 25 1 0 - 07:58
58 Веревкин Максим  32 4 11 15 6 16 39 0 - 19:55
61 Кожемякин Глеб 7 0 0 0 1 0 12 0 - 16:15
77 Жуков Артем 2 0 0 0 1 0 6 0 - 20:21
79 Дервук Илья 24 1 2 3 1 8 14 0 - 14:53
88 Варенник Алексей 9 0 0 0 -1  0 4 0 - 11:51
89 Антипин Вадим 31 2 5 7 1 12 15 0 - 15:27
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 7 0 0 0 -1 0 9 0 - 14:10
10 Дидковский Артем 25 2 6 8 5 8 35 11 45.5 13:53
13 Угольников Антон 28 2 3 5 -1 4 26 111 36.0 13:01
18 Тютнев Павел 32 9 8 17 0 22 102 463 54.4 15:50
25 Шиафотдинов Камиль 32 6 17 23 0 8 68 529 46.5 17:23
26 Климович Иван 6 2 0 2 3 2 12 6 50.0 13:51
55 Решетько Михаил 9 1 1 2 3 4 16 0 - 12:11
28 Пищальников Павел 26 7 3 10 5 4 38 2 50.0 14:11
41 Ерофеев Андрей 32 10 8 18 -3 18 86 3 33.3 17:48
73 Агапов Александр 5 0 3 3 4 4 8 0 - 14:23
78 Комаристый Александр 12 3 7 10 8 8 20 191 47.1 15:37
80 Михалев Владимир 18 3 2 5 -1 4 32 0 - 12:33
82 Ширяев Иван 27 2 11 13 4 6 42 0 - 14:16
86 Тагиров Кирилл 31 4 5 9 -4 6 59 368 39.4 13:39
87 Чуфаров Антон 18 1 0 1 -2 12 25 1 100.0 12:34
90 Круженков Егор 31 11 7 18 0 25 82 3 66.7 16:02
95 Закиров Тимур 6 2 0 2 1 6 7 3 33.3 09:54
96 Клёсов Егор 23 0 2 2 -3 0 20 153 44.4 10:33
97 Богданов Алексей 28 1 2 3 -3 10 38 1 0.0 12:33
                       

Партнеры ВХЛ

Загрузка