ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 ФИНАЛА

Команды Счет в серии
2. Рубин
16. Сокол
3:1
4. АКМ
7. СКА-Нева
4:0
3. Зауралье
9. Нефтяник
1:3
5. Югра
6. Химик
2:2

 

ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА
 
                   

Команды

Счет в серии

1. Молот
16. Сокол
2:4
3. Зауралье
14. Звезда
4:3
5. Югра
12. ХК Тамбов
4:3
7. СКА-Нева
10. Южный Урал
4:3
2. Рубин
15. ХК Норильск
4:1
4. АКМ
13. Торос
4:1
6. Химик
11. Буран
4:2
8. Динамо СПб
9. Нефтяник
0:4

 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

 

Индивидуальная статистика

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
72 Важенин Сергей 1 0 0 0 1 0 100.0 0 0 0:04
94 Ярославлев Евгений 41 22 10 7 1302 75 94.2 1.93 4 2333:34
98 Глущенко Ростислав 22 10 3 4 531 40 92.5 2.24 0 1069:34
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
3 Александров Никита 26 0 1 1 2 14 15 0 - 9:37
8 Олейник Никита 36 0 3 3 -1 14 35 0 - 12:30
16 Аввакумов Илья 50 0 2 2 -7 28 32 0 - 15:29
23 Глебов Григорий 40 3 13 16 9 19 73 0 - 17:21
29 Икамацких Артем 42 5 4 9 6 20 40 0 - 13:12
31 Стихановский Михаил 25 4 3 7 7 14 25 0 - 13:42
33 Бочков Илья 28 0 8 8 5 20 36 0 - 15:59
43 Гавриленко Иван 54 8 18 26 -7  26 95 1 0.0 21:08
75 Цулыгин Кирилл 29 1 4 5 10 12 30 0 - 12:53
83 Шурыгин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
89 Антипин Вадим 46 2 4 6 5 42 24 0 - 13:34
24 Пелевин Александр 42 3 8 11 21 35 37 0 - 14:21
27 Стеклов Кирилл 12 0 0 0 -3 6 12 0 - 13:18
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 51 17 18 35 3 14 128 0 - 17:28
10 Пластинин Виктор 47 11 16 27 -3 26 64 776 53.6 17:28
13 Закиров Тимур 45 12 11 23 -1 14 72 7 71.4 13:22
25 Шиафотдинов Камиль 54 10 28 38 15 25 98 770 47.1 17:38
26 Напольских Иван 29 2 3 5 1 6 17 17 23.5 10:11
28 Пищальников Павел 53 7 13 20 12 26 101 4 50.0 16:02
34 Галушкин Андрей 2 0 0 0 0 0 4 17 41.2 11:25
40 Кулиев Владислав 2 0 0 0 0 0 3 0 - 11:49
58 Балашов Михаил 33 7 2 9 -2 6 57 0 - 12:28
71 Голоднюк Сергей 50 16 14 30 17 6 146 4 25.0 14:43
73 Богданов Алексей 44 5 3 8 4 6 56 143 37.1 13:27
76 Бойчук Дмитрий 39 6 16 22 0 35 55 307 40.7 16:15
78 Чуфаров Антон 35 8 4 12 5 18 38 4 25.0 10:50
82 Ширяев Иван 41 10 12 22 6 10 72 0 - 13:45
86 Тагиров Кирилл 6 2 2 4 0 2 24 69 39.1 17:36
96 Чемерикин Роман 52 4 10 14 7 28 43 788 50.3 14:29
97 Ердаков Даниил 52 9 23 32 2 30 123 1 0.0 15:35
14 Тютнев Павел 30 9 4 13 10 26 68 430 50.0 16:08
74  Бякин Михаил 13 0 2 2 -3 5 18 0 - 12:09

 

Партнеры ВХЛ

Загрузка