ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 4 8
2. ХК Норильск 4 8
3. Звезда 4 8
4. АКМ 3 6
5. СКА-Нева 3 6
6. Челны 3 6
7. Рязань-ВДВ 4 6
8. Дизель 3 5
9. Сокол 3 5
10. Торпедо-Горький 4 5
11. Молот 4 5
12. Химик 4 4
13. Металлург 3 4
14. Рубин 3 4
15. Динамо-Алтай 3 4
16. ЦСК ВВС 3 4
17. Буран 2 3
18. Горняк-УГМК 2 3
19. Ижсталь 4 3
20. Барс 3 3
21. Зауралье 4 3
22. ХК Тамбов 2 3
23. Кристалл 3 2
24. Югра 4 2
25. Торос 4 2
26. Омские крылья 4 2
27. Магнитка 4 2
28. Олимпия 4 2
29. Южный Урал 4 2
30. Ростов 2 2
31. Нефтяник 4 1
32. Челмет 3 0
33. ХК Юнисон-Москва 4 0

 

Индивидуальная статистика

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
21 Никишин Михаил 2 0 0 1 39 2 94.9 1.17 0 102:18
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Синягин Денис 4 1 2 1 104 9 91.3 3.83 4 141:10
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
16 Аввакумов Илья 3 0 0 0 0 0 1 0 - 13:55
23 Глебов Григорий 4 1 1 2 -1 2 5 0 - 19:07
29 Икамацких Артем 1 0 0 0 -1 0 3 0 - 14:12
43 Гавриленко Иван 4 0 0 0 1 6 6 0 - 23:10
44 Лукин Александр 4 0 0 0 -1 5 4 0 - 09:43
58 Веревкин Максим  4 2 0 2 0 4 7 0 - 22:06
79 Дервук Илья 3 0 0 0 -2 4 0 0 - 15:34
88 Варенник Алексей 2 0 0 0 -1  0 1 0 - 08:32
89 Антипин Вадим 4 0 1 1 0 2 1 0 - 13:56
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 1 0 0 0 0 0 1 0 - 12:35
10 Дидковский Артем 4 0 2 2 0 2 4 0 - 14:18
13 Угольников Антон 4 0 0 0 -1 0 4 6 16.7 13:37
18 Тютнев Павел 4 0 1 1 -1 6 12 53 47.2 13:38
25 Шиафотдинов Камиль 4 0 2 2 -1 4 13 51 33.3 17:28
28 Пищальников Павел 3 0 0 0 -1 0 0 0 - 11:22
41 Ерофеев Андрей 4 1 2 3 2 0 10 0 - 18:23
78 Комаристый Александр 4 0 1 1 2 4 5 66 43.9 19:25
82 Ширяев Иван 4 0 1 1 -2 2 7 0 - 13:10
86 Тагиров Кирилл 4 0 0 0 -3 0 6 46 28.3 12:18
87 Чуфаров Антон 3 0 0 0 -3 2 1 0 - 09:55
90 Круженсков Егор 4 2 0 2 2 0 9 0 - 15:45
95 Закиров Тимур 2 1 0 1 1 2 2 0 - 11:56
96 Клёсов Егор 4 0 0 0 -1 0 3 0 - 04:12
97 Богданов Алексей 2 0 0 0 -1 0 0 0 - 12:53
                       

Партнеры ВХЛ

Загрузка