ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 ФИНАЛА

Клуб Счет

1. Металлург

16. Магнитка

0:3

3. Рубин

14. СКА-Нева

1:2

5. Химик

12. Зауралье

2:1

7. Торпедо-Горький

10. Звезда

2:1

2. Динамо СПб

15. Буран

0:2

4. Горняк-УГМК

13. ХК Норильск

1:1

6. Югра

11. Рязань-ВДВ

1:1

8. Челмет

9. Молот

2:0

 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Металлург 64 94
2. Динамо СПб 64 93
3. Рубин 64 92
4. Горняк-УГМК 64 87
5. Химик 64 85
6. Югра 64 85
7. Торпедо-Горький 64 84
8. Челмет 64 83
9. Молот 64 82
10. Звезда 64 81
11. Рязань-ВДВ 64 79
12. Зауралье 64 77
13. ХК Норильск 64 77
14. СКА-Нева 64 76
15. Буран 64 76
16. Магнитка 64 76
17. АКМ 64 76
18. Динамо-Алтай 64 73
19. Барс 64 72
20. ХК Тамбов 64 72
21. Нефтяник 64 71
22. Дизель 64 69
23. Ростов 64 69
24. Торос 64 68
25. Южный Урал 64 65
26. Омские Крылья 64 62
27. Сокол 64 57
28. ЦСК ВВС 64 53
29. Челны 64 53
30. Кристалл 64 55
31. Ижсталь 64 49
32. ХК Юнисон-Москва 64 45
33. Олимпия 64 41

Индивидуальная статистика

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
21 Никишин Михаил 29 8 8 3 647 48 92.6 2.07 2 1388:05
31 Лозебников Дмитрий 4 0 2 2 113 7 93.8 1.69 1 248:28
34 Табатчиков Владимир 4 1 1 2 73 6 91.8 2.49 1 144:21
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Синягин Денис 43 21 14 6 1001 75 92.5 2.16 5 2083:52
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
16 Аввакумов Илья 53 2 3 5 13 15 40 0 - 14:26
17 Ефремов Никита 4 0 0 0 1 2 6 0 - 16:44
23 Глебов Григорий 63 8 12 20 5 16 163 0 - 18:27
29 Икамацких Артем 17 1 1 2 3 8 22 0 - 13:04
43 Гавриленко Иван 52 6 13 19 -7 24 94 0 - 20:19
44 Лукин Александр 20 0 0 0 -1 18 12 0 - 10:32
50 Пожидаев Арсений 31 1 3 4 0 51 33 0 - 14:16
58 Веревкин Максим  62 7 23 30 15 24 84 0 - 20:43
61 Кожемякин Глеб 38 0 3 3 0 6 47 0 - 16:54
77 Жуков Артем 2 0 0 0 1 0 6 0 - 20:21
79 Дервук Илья 49 2 4 6 -5 10 39 0 - 14:27
88 Варенник Алексей 9 0 0 0 -1  0 4 0 - 11:51
89 Антипин Вадим 55 3 10 13 9 18 54 0 - 13:45
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 37 10 14 24 12 6 100 0 - 16:06
10 Дидковский Артем 44 5 8 13 9 18 54 11 45.5 12:59
13 Угольников Антон 58 8 6 14 1 12 65 389 41.4 13:53
18 Тютнев Павел 62 16 16 32 0 34 177 819 56.3 15:53
25 Шиафотдинов Камиль 46 8 22 30 -3 8 92 740 48.0 17:06
26 Климович Иван 38 6 9 15 5 14 84 103 58.3 16:13
55 Решетько Михаил 40 6 4 10 5 8 71 0 - 14:43
28 Пищальников Павел 42 8 9 17 6 12 57 2 50.0 13:54
41 Ерофеев Андрей 59 18 14 32 -3 34 132 3 33.3 16:29
73 Агапов Александр 14 1 3 4 3 6 18 0 - 10:58
78 Комаристый Александр 47 5 15 20 23 14 75 656 52.1 17:26
80 Михалев Владимир 29 3 3 6 -4 4 44 0 - 10:56
82 Ширяев Иван 40 3 13 16 4 6 62 0 - 12:47
86 Тагиров Кирилл 63 8 14 22 -2 22 132 757 44.6 14:49
87 Чуфаров Антон 28 1 0 1 -6 14 29 1 100.0 11:31
90 Круженков Егор 62 23 16 39 4 35 154 4 75.0 16:20
95 Закиров Тимур 6 2 0 2 1 6 7 3 33.3 09:54
96 Клёсов Егор 23 0 2 2 -3 0 20 153 44.4 10:33
97 Богданов Алексей 56 2 3 5 -5 19 66 4 25.0 12:47
                       

Партнеры ВХЛ

Загрузка