ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Клуб И О
1 Зауралье 34 53
2 Молот 32 50
3 Рубин 32 50
4 Химик 33 47
5 Южный Урал 33 46
6 СКА-Нева 32 45
7 Югра 32 45
8 АКМ 31 44
9 Челмет 34 42
10 Торос 33 40
11 ХК Норильск 32 40
12 Горняк-УГМК 33 39
13 Нефтяник 33 39
14 Буран 32 39
15 Динамо СПб 33 38
16 ХК Тамбов 31 37
17 Сокол 32 36
18 Металлург 31 35
19 Звезда  32 34
20 Рязань-ВДВ 32 32
21 Динамо - Алтай 33 30
22 Дизель 32 29
23 ЦСК ВВС 32 28
24 Омские Крылья 32 27
25 Барс 33 27
26 Ижсталь 32 24
27 Кристалл 31 20
28 Челны 31 15
29 Ростов 32 13

 

Индивидуальная статистика

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Ярославлев Евгений 25 13 5 5 778 45 94.2 1.94 3 1389:02
98 Глущенко Ростислав 13 5 2 2 282 25 91.1 2.65 0 566:04
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
3 Александров Никита 18 0 1 1 3 10 11 0 - 9:56
8 Олейник Никита 23 0 2 2 2 10 22 0 - 13:05
16 Аввакумов Илья 29 0 1 1 -9 14 22 0 - 16:06
23 Глебов Григорий 20 3 9 12 10 10 36 0 - 18:13
29 Икамацких Артем 26 2 2 4 6 16 22 0 - 13:13
31 Стихановский Михаил 25 4 3 7 7 14 25 0 - 13:42
33 Бочков Илья 19 0 7 7 4 14 29 0 - 17:24
43 Гавриленко Иван 30 3 11 14 -10 8 55 1 0.0 21:39
75 Цулыгин Кирилл 10 1 1 2 1 8 16 0 0 12:24
83 Шурыгин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Антипин Вадим 25 1 3 4 1 20 10 0 - 13:16
24 Пелевин Александр 18 3 5 8 18 8 17 0 - 12:46
                       
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 31 11 12 23 1 10 84 0 - 17:42
10 Пластинин Виктор 32 8 10 18 0 18 43 551 51.9 18:23
13 Закиров Тимур 31 9 9 18 -1 10 45 7 71.4 13:16
25 Шиафотдинов Камиль 31 7 16 23 11 13 65 440 48.6 17:24
26 Напольских Иван 17 0 2 2 1 4 8 4 25.0 9:40
28 Пищальников Павел 30 5 8 13 12 16 59 2 0.0 16:03
34 Галушкин Андрей 2 0 0 0 0 0 4 17 41.2 11:25
40 Кулиев Владислав 2 0 0 0 0 0 3 0 - 11:49
58 Балашов Михаил 19 5 0 5 0 4 30 0 - 12:52
71 Голоднюк Сергей 29 11 8 19 11 6 89 1 100.0 14:34
73 Богданов Алексей 23 2 2 4 1 2 26 43 34.9 13:25
76 Бойчук Дмитрий 29 4 14 18 4 25 37 263 39.9 16:03
78 Чуфаров Антон 19 3 2 5 0 8 21 2 0.0 10:55
82 Ширяев Иван 20 7 8 15 7 2 28 0 - 13:02
86 Тагиров Кирилл 6 2 2 4 0 2 24 69 39.1 17:38
96 Чемерикин Роман 28 2 4 6 -1 18 17 412 47.1 13:46
97 Ердаков Даниил 29 4 13 17 -2 22 79 1 0.0 16:17
14 Павел Тютнев 8 2 3 5 4 10 17 113 41.6 15:19

Партнеры ВХЛ

Загрузка