ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

Турнирная таблица

Кубок Петрова

Финал
Клуб Счет

3

9

Сокол

Химик

0:4

1/2 финала
Клуб Счет

2

9

Металлург

Химик

2:4

3

5

Сокол

Рубин

4:1

1/4 финала
Клуб Счет

2

16

Металлург

Горняк-УГМК

4:2

5

11

Рубин

АКМ

4:3

3

13

Сокол

Торос

4:3

9

10

Химик

Зауралье

4:1

1/8 финала
Клуб Счет

1

16

Югра

Горняк-УГМК

2:4

3

14

Сокол

Молот

4:3

5

12

Рубин

Челмет

4:0

7

10

Нефтяник

Зауралье

2:4

2

15

Металлург

СКА-Нева

4:2

4

13

Дизель

Торос

2:4

6

11

Лада

АКМ

3:4

8

9

ХК Тамбов

Химик

2:4

Индивидуальная статистика

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
20 Патраков Иван 0 0 0 0 0 0 - - 0 -
37 Носов Глеб 27 8 11 1 505 38 92.5 2.03 3 1121:11
94 Ярославлев Евгений 35 16 8 7 999 70 93.0 2.22 1 1895:54
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
2 Демидов Николай 22 1 4 5 -2 10 28 0 - 16:11
3 Александров Никита 11 0 0 0 -2 27 5 0 - 9:08
8 Стулов Дмитрий 29 6 5 11 -6 35 85 0 - 19:11
15 Буйван Семен 18 0 1 1 1 2 4 0 - 7:50
29 Икамацких Артем 45 2 1 3 -6 17 32 1 100.0 14:02
31 Стихановский Михаил 22 2 3 5 2 4 16 0 - 11:21
33 Бочков Илья 47 2 11 13 8 51 92 1 0.0 18:06
36 Аввакумов Илья 41 1 3 4 6 8 38 0 - 12:18
43 Гавриленко Иван 37 8 9 17 -7 16 60 0 - 20:00
44 Волков Артем 12 0 1 1 -1 2 12 0 - 9:09
49 Калашников Станислав 14 0 0 0 -1 4 11 0 - 15:27
74 Спиценко Кирилл 48 5 11 16 8 10 91 0 - 21:30
75 Цулыгин Кирилл 15 0 3 3 5 12 19 0 - 14:57
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
7 Степанов Иван 14 1 0 1 -1 2 12 2 50.0 10:59
10 Смирнов Кирилл 22 6 5 11 2 12 47 348 54.3 16:20
11 Колготин Дмитрий 47 7 9 16 -11 22 81 4 0.0 17:46
13 Закиров Тимур 11 3 5 8 12 0 10 2 100.0 11:01
16 Усков Максим 31 1 6 7 -5 8 55 340 47.4 14:36
17 Майоров Николай 44 11 13 24 13 14 87 0 - 13:24
19 Рыжков Максим 38 9 16 25 -1 4 73 568 51.8 17:55
21 Пачин Антон 14 0 1 1 -2 2 17 2 50.0 11:54
26 Напольских Иван 28 0 3 3 2 2 10 0 - 5:26
28 Ряшенцев Андрей 19 0 1 1 -3 10 19 241 45.2 13:13
32 Цыганов Денис 31 5 10 15 -4 4 87 1 0.0 16:02
41 Соколов Константин 46 7 16 23 0 22 69 404 50.5 16:34
71 Голоднюк Сергей 21 7 3 10 5 4 36 1 0.0 13:00
72 Воробьев Иван 28 6 19 25 0 16 65 0 - 15:14
76 Бойчук Дмитрий 16 3 2 5 0 4 24 6 50.0 15:46
78 Чуфаров Антон 24 2 4 6 9 12 20 0 - 9:44
85 Афонасьевский Семен 32 4 0 4 -8 12 47 0 - 15:05
86 Тагиров Кирилл 46 8 14 22 10 8 91 303 43.9 16:09
87 Бармин Глеб 2 0 0 0 -2 0 0 0 - 5:11
88 Юшков Александр 7 1 0 1 1 0 4 3 66.7 10:01
97 Богданов Алексей 46 6 2 8 -6 16 58 11 45.5 13:41
98 Пешехонов Владимир 49 16 23 39 -5 24 143 799 51.3 18:22

Партнеры ВХЛ

Загрузка