ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 28 45
2. Рязань-ВДВ 29 42
3. Химик 28 41
4. Горняк-УГМК 30 39
5. Металлург 29 28
6. Звезда 29 38
7. АКМ 27 38
8. Рубин 28 38
9. ХК Норильск 29 38
10. Молот 30 37
11. Южный Урал 29 36
12. Торпедо-Горький 28 36
13. ХК Тамбов 28 35
14. Челмет 30 35
15. СКА-Нева 28 35
16. Югра 29 34
17. Буран 28 33
18. Зауралье 28 33
19. Динамо-Алтай 28 33
20. Омские крылья 28 31
21. Нефтяник 28 30
22. Торос 29 29
23. Ростов 28 29
24. Барс 26 29
25. Челны 28 27
26. Сокол 29 26
27. Магнитка 29 26
28. Дизель 28 25
29. Кристалл 28 24
30. ЦСК ВВС 28 22
31. Олимпия 29 20
32. ХК Юнисон-Москва 28 20
33. Ижсталь 29 19

Индивидуальная статистика

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
21 Никишин Михаил 13 4 2 1 267 16 94.0 1.61 2 597:39
34 Табатчиков Владимир 4 1 1 2 73 6 91.8 2.49 1 144:21
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Синягин Денис 19 8 8 3 488 35 92.8 2.22 2 945:47
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
16 Аввакумов Илья 24 1 0 1 4 6 14 0 - 13:19
17 Ефремов Никита 4 0 0 0 1 2 6 0 - 16:44
23 Глебов Григорий 28 4 7 11 4 8 77 0 - 18:10
29 Икамацких Артем 15 1 1 2 2 8 21 0 - 13:15
43 Гавриленко Иван 28 4 12 16 -4 18 56 0 - 21:08
44 Лукин Александр 12 0 0 0 0 14 8 0 - 09:51
50 Пожидаев Арсений 1 0 0 0 -1 0 1 0 - 07:18
58 Веревкин Максим  28 4 10 14 6 16 34 0 - 19:52
61 Кожемякин Глеб 4 0 0 0 0 0 6 0 - 16:11
77 Жуков Артем 2 0 0 0 1 0 6 0 - 20:21
79 Дервук Илья 22 0 2 2 -3 8 11 0 - 14:37
88 Варенник Алексей 9 0 0 0 -1  0 4 0 - 11:51
89 Антипин Вадим 27 2 5 7 0 12 26 0 - 15:07
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 7 0 0 0 -1 0 9 0 - 14:10
10 Дидковский Артем 25 2 6 8 5 8 35 11 45.5 13:53
13 Угольников Антон 25 2 3 5 0 4 25 98 34.7 12:58
18 Тютнев Павел 28 5 6 11 -3 20 77 404 56.2 15:37
25 Шиафотдинов Камиль 28 5 17 22 0 8 59 472 46.8 17:30
26 Климович Иван 2 0 0 0 0 2 4 2 0.0 13:16
55 Решетько Михаил 5 0 0 0 1 2 6 0 - 11:07
28 Пищальников Павел 25 7 3 10 5 4 38 2 50.0 14:22
41 Ерофеев Андрей 28 10 8 18 -3 14 77 2 50.0 17:55
73 Агапов Александр 1 0 0 0 0 0 1 0 - 12:16
78 Комаристый Александр 11 1 3 4 5 6 15 143 46.2 16:05
80 Михалев Владимир 18 3 2 5 -1 4 32 0 - 12:33
82 Ширяев Иван 23 1 8 9 2 6 30 0 - 14:13
86 Тагиров Кирилл 27 4 3 7 -3 4 51 318 38.7 13:27
87 Чуфаров Антон 18 1 0 1 -2 12 25 1 100.0 12:34
90 Круженков Егор 27 10 6 16 -1 8 70 1 100.0 16:06
95 Закиров Тимур 6 2 0 2 1 6 7 3 33.3 09:54
96 Клёсов Егор 23 0 2 2 -3 0 20 153 44.4 10:33
97 Богданов Алексей 24 1 2 3 -1 10 33 1 0.0 12:23
                       

Партнеры ВХЛ

Загрузка