ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ПЛЕЙ-ОФФ

ФИНАЛ

Команды Счет в серии
4. АКМ
9. Нефтяник
0:4

 

1/2 ФИНАЛА

Команды Счет в серии
2. Рубин
9. Нефтяник
3:4
4. АКМ
5. Югра
4:1

 

1/4 ФИНАЛА

Команды Счет в серии
2. Рубин
16. Сокол
4:1
4. АКМ
7. СКА-Нева
4:0
3. Зауралье
9. Нефтяник
2:4
5. Югра
6. Химик
4:3

 

ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 ФИНАЛА
 
                   

Команды

Счет в серии

1. Молот
16. Сокол
2:4
3. Зауралье
14. Звезда
4:3
5. Югра
12. ХК Тамбов
4:3
7. СКА-Нева
10. Южный Урал
4:3
2. Рубин
15. ХК Норильск
4:1
4. АКМ
13. Торос
4:1
6. Химик
11. Буран
4:2
8. Динамо СПб
9. Нефтяник
0:4

 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

 

Индивидуальная статистика (Кубок Петрова)

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00:00
94 Ярославлев Евгений 13 6 7 0 468 31 93.4 2.31 1 804:30
98 Глущенко Ростислав 1 0 0 0 14 2 85.7 7.08 0 16:57
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
3 Александров Никита 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
8 Олейник Никита 3 0 0 0 -1 0 1 0 - 8:59
16  Аввакумов Илья 11 0 0 0 1 7 12 0 - 14:56
29 Икамацких Артем 12 1 3 4 2 4 21 0 - 16:27
23 Глебов Григорий 13 3 5 8 0 14 32 0 - 20:10
33 Бочков Илья 3 0 1 1 2 0 7 0 - 17:45
89 Антипин Вадим 12 0 1 1 -5 9 9 0 - 17:55
43 Гавриленко Иван 13 0 6 6 -12 6 14 0 - 23:40
24 Пелевин Александр 13 2 0 2 2 33 12 0 - 17:29
75 Цулыгин Кирилл 6 0 0 0 -4 0 3 0 - 8:41
27 Стеклов Кирилл 5 0 0 0 1 2 2 0 - 12:28
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 13 3 3 6 -4 6 37 0 - 17:14
10 Пластинин Виктор 13 2 3 5 -8 19 20 242 47.5 19:08
13 Закиров Тимур 7 1 4 5 3 2 12 0 - 12:51
25 Шиафотдинов Камиль 13 2 5 7 -1 12 21 199 51.8 18:33
26 Напольских Иван 2 0 0 0 1 0 0 0 - 3:52
28 Пищальников Павел 13 1 3 4 2 4 17 0 - 13:05
58 Балашов Михаил 8 0 0 0 -2 0 5 0 - 4:42
71 Голоднюк Сергей 13 7 5 12 1 10 39 0 - 16:26
73 Богданов Алексей 13 2 1 3 -3 8 14 1 0.0 13:43
76 Бойчук Дмитрий 13 1 3 4 -5 2 26 3 100.0 17:46
78 Чуфаров Антон 8 0 2 2 0 4 12 0 - 10:17
82 Ширяев Иван 13 1 2 3 -2 6 12 0 - 13:52
86 Тагиров Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
96 Чемерикин Роман 13 2 1 3 -2 6 14 237 43.9 14:21
97 Ердаков Даниил 10 1 2 3 -5 0 24 0 - 15:34
14 Тютнев Павел  13 3 6 9 -1 6 41 207 55.1 16:26
74 Бякин Михаил 1 0 0 0 -2 0 0 0 - 1:08

Партнеры ВХЛ

Загрузка