ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 28 45
2. Рязань-ВДВ 29 42
3. Химик 28 41
4. Горняк-УГМК 30 39
5. Металлург 29 28
6. Звезда 29 38
7. АКМ 27 38
8. Рубин 28 38
9. ХК Норильск 29 38
10. Молот 30 37
11. Южный Урал 29 36
12. Торпедо-Горький 28 36
13. ХК Тамбов 28 35
14. Челмет 30 35
15. СКА-Нева 28 35
16. Югра 29 34
17. Буран 28 33
18. Зауралье 28 33
19. Динамо-Алтай 28 33
20. Омские крылья 28 31
21. Нефтяник 28 30
22. Торос 29 29
23. Ростов 28 29
24. Барс 26 29
25. Челны 28 27
26. Сокол 29 26
27. Магнитка 29 26
28. Дизель 28 25
29. Кристалл 28 24
30. ЦСК ВВС 28 22
31. Олимпия 29 20
32. ХК Юнисон-Москва 28 20
33. Ижсталь 29 19

Индивидуальная статистика (Кубок Петрова)

Вратари
Игрок И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
21 Никишин Михаил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Важенин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Синягин Денис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитники
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
16 Аввакумов Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
23 Глебов Григорий 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
29 Икамацких Артем 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
43 Гавриленко Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
44 Лукин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
58 Веревкин Максим  0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
79 Дервук Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
88 Варенник Алексей 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
89 Антипин Вадим 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
Нападающие
Игрок И Ш А О +/- Штр БВ Вбр %Вбр ВП/И
9 Болтанов Артур 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
10 Дидковский Артем 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
13 Угольников Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
18 Тютнев Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
25 Шиафотдинов Камиль 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
28 Пищальников Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
41 Ерофеев Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
78 Комаристый Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
82 Ширяев Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
86 Тагиров Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
87 Чуфаров Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
90 Круженсков Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
95 Закиров Тимур 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
96 Клёсов Егор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
97 Богданов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0 - 00:00
                       

 

Партнеры ВХЛ

Загрузка