ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

Кубок Федерации

Финал
Клуб Счет

3

5

Кристалл

Красноярские Рыси

0:4

1/2 финала
Клуб Счет

1

5

Динамо-Алтай

Красноярские Рыси

2:4

2

3

ХК Чебоксары

Кристалл

2:4

1/4 финала
Клуб Счет

3

6

Кристалл

Юниор

4:1

4

5

Челны

Красноярские Рыси

1:4

Турнирная таблица

Клуб И О
1 Динамо-Алтай 40 59
2 ХК Чебоксары 40 58
3 Кристалл 40 42
4 Челны 40 40
5 Краснояр. Рыси 40 39
6 Юниор 40 20

Индивидуальная статистика (Кубок Федерации)

Вратари
Фамилия, имя И В П ИБ БВ ПШ %ОБ КН И «0» ВП
1 Трифонов Егор 3 0 1 0 64 6 90.6 2.55 0 140:54
53 Шашков Николай 4 1 3 0 80 12 85.0 5.29 0 135:48
95 Югов Владислав 1 0 0 0 8 2 75.0 5.71 0 21:03
Защитники
Фамилия, имя И Ш А О +/- Штр БВ %БВ Вбр %Вбр
15 Копылов Георгий 5 0 0 0 -3 4 8 0.0 0 -
16 Фильченков Павел 5 0 1 1 -2 2 9 0.0 0 -
33 Цибин Антон 4 0 0 0 -1 0 4 0.0 0 -
38 Мишаков Максим 5 0 2 2 1 2 2 0.0 0 -
43 Долотов Егор 2 0 0 0 0 0 1 0.0 0 -
69 Торопов Егор 4 0 1 1 1 0 4 0.0 0 -
80 Ашихмин Ярослав 3 0 0 0 0 0 0 - 0 -
82 Холоденин Олег 4 0 2 2 -1 2 3 0.0 0 -
83 Яргаев Евгений 3 0 0 0 -1 4 1 0.0 0 -
96 Крутов Никита 5 0 0 0 -3 0 7 0.0 0 -
Нападающие
Фамилия, имя И Ш А О +/- Штр БВ %БВ Вбр %Вбр
5 Коломаров Аким 5 3 2 5 2 0 7 42.9 48 58.3
10 Абдуллин Байрас 3 0 1 1 -2 0 1 0.0 0 -
11 Кравцов Александр 2 0 0 0 1 0 3 0.0 0 -
12 Козлов Максим 2 2 0 2 1 0 3 66.7 1 100.0
24 Дубин Константин 5 2 1 3 -5 6 8 25.0 0 -
62 Столяров Семен 5 2 2 4 1 2 11 18.2 0 -
72 Аржанов Дмитрий 5 1 1 2 0 2 10 10.0 2 50.0
79 Храпский Григорий 5 0 3 3 -3 0 6 0.0 76 64.5
87 Дроздецких Илья 5 1 1 2 -3 4 7 14.3 61 41.0
88 Галиуллин Адель 4 0 2 2 -2 10 6 0.0 8 62.5
91 Новиков Игорь 5 1 0 1 1 2 8 12.5 68 61.8
93 Пятин Данил 4 0 1 1 -5 2 8 0.0 12 58.3
97 Богданов Алексей 5 1 0 1 -3 0 11 9.1 1 0.0
98 Авксентьев Александр 5 0 0 0 2 2 9 0.0 0 -

Партнеры ВХЛ

Загрузка