ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 28 45
2. Рязань-ВДВ 29 42
3. Химик 28 41
4. Горняк-УГМК 30 39
5. Металлург 29 28
6. Звезда 29 38
7. АКМ 27 38
8. Рубин 28 38
9. ХК Норильск 29 38
10. Молот 30 37
11. Южный Урал 29 36
12. Торпедо-Горький 28 36
13. ХК Тамбов 28 35
14. Челмет 30 35
15. СКА-Нева 28 35
16. Югра 29 34
17. Буран 28 33
18. Зауралье 28 33
19. Динамо-Алтай 28 33
20. Омские крылья 28 31
21. Нефтяник 28 30
22. Торос 29 29
23. Ростов 28 29
24. Барс 26 29
25. Челны 28 27
26. Сокол 29 26
27. Магнитка 29 26
28. Дизель 28 25
29. Кристалл 28 24
30. ЦСК ВВС 28 22
31. Олимпия 29 20
32. ХК Юнисон-Москва 28 20
33. Ижсталь 29 19

Максим Субботин: «Наконец-то удалось забросить»

Автор первой шайбы в ворота «Химика» подвел итоги прошедшей встречи.

- В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков с победой! Наконец-то удалось забросить, давно должен был это сделать, но просто не шла шайба в ворота. Надеюсь, что это не последний успех. «Химик» – команда молодая. Тренеры нам сказали, что на них нужно серьезно настраиваться, не расслабляться ни на минуту, хоть они и идут на предпоследнем месте. Выполнили установку и вот итог – 4:0.

Партнеры ВХЛ

Загрузка