ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

Кубок Федерации

Финал
Клуб Счет

3

5

Кристалл

Красноярские Рыси

0:4

1/2 финала
Клуб Счет

1

5

Динамо-Алтай

Красноярские Рыси

2:4

2

3

ХК Чебоксары

Кристалл

2:4

1/4 финала
Клуб Счет

3

6

Кристалл

Юниор

4:1

4

5

Челны

Красноярские Рыси

1:4

Турнирная таблица

Клуб И О
1 Динамо-Алтай 40 59
2 ХК Чебоксары 40 58
3 Кристалл 40 42
4 Челны 40 40
5 Краснояр. Рыси 40 39
6 Юниор 40 20

Заявка укомплектована

Сезон 2019/2020 в составе курганского «Юниора» начнут 26 хоккеистов.

Вратари
Номер Фамилия, имя Дата рождения Рост Вес Гражданство
1 Трифонов Егор 26.11.1998 184 81 Россия
20 Меньщиков Степан 08.03.1997 176 75 Россия
41 Черепанов Кирилл 18.12.1999 190 81 Россия
Защитники
Номер Фамилия, имя Дата рождения Рост Вес Гражданство
14 Соловьев Алексей 18.05.1998 180 80 Россия
39 Лю-Кэ-Сю Андрей 04.12.1998 188 92 Россия
43 Сычев Юрий 04.12.1996 183 73 Россия
55 Христов Никита 22.02.1999 180 82 Россия
70 Ашихмин Ярослав 07.11.1998 180 68 Россия
73 Колосов Яков 16.12.1999 192 93 Россия
76 Шаманин Владислав 05.08.1998 184 87 Россия
77 Никитин Александр 13.01.1998 181 80 Россия
Нападающие
Номер Фамилия, имя Дата рождения Рост Вес Гражданство
11 Соколка Даниил 23.01.1999 178 73 Россия
15 Куликовский Александр 04.03.1999 176 76 Беларусь
19 Блажко Егор 05.06.1998 192 90 Россия
28 Гришанов Петр 28.08.1998 180 95 Россия
29 Мальцев Артем 29.02.2000 183 88 Россия
42 Гай Кирилл 03.07.1999 191 91 Россия
48 Чумаков Максим 12.09.1998 175 88 Россия
61 Дудин Александр 20.08.1998 180 80 Россия
64 Новиков Игорь 17.02.1999 177 68 Россия
66 Королев Никита 01.02.2001 173 70 Россия
87 Дроздецких Илья 08.02.1999 184 82 Россия
89 Кириллов Евгений 01.02.1997 182 83 Россия
93 Богданов Алексей 12.02.1997 182 93 Россия
95 Абдуллин Байрас 03.03.1998 186 80 Россия
98 Авксентьев Александр 23.04.1999 180 84 Россия

 

Главный тренер: Алексей Вячеславович Чечин (09.05.1981)
Тренер: Владимир Вячеславович Дудров (13.08.1980)

Партнеры ВХЛ

Загрузка