ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 36 58
2. Рязань-ВДВ 36 52
3 Химик 36 52
4. Торпедо-Горький 36 50
5. Рубин 34 49
6. Горняк-УГМК 36 49
7. Металлург 34 48
8. АКМ 35 46
9. Молот 36 45
10. Югра 35 45
11. ХК Норильск 34 44
12. ХК Тамбов 36 44
13. СКА-Нева 36 42
14. Южный Урал 33 42
15. Буран 35 41
16. Зауралье 35 40
17. Челмет 36 40
18. Звезда 36 40
19. Барс 34 39
20. Динамо-Алтай 34 38
21. Ростов 36 38
22. Дизель 36 37
23. Нефтяник 36 36
24. Магнитка 34 34
25. Торос 34 34
26. Челны 36 33
27. Омские Крылья 34 32
28. Кристалл 35 29
29. ЦСК ВВС 36 28
30. Сокол 34 27
31. Ижсталь 35 27
32. Олимпия 35 26
33. ХК Юнисон-Москва 36 24

Михаил Решетько забросил первую шайбу в ВХЛ и за «Зауралье»

Гол в ворота «Омских крыльев» стал для Михаила Решетько первым в ВХЛ, за «Зауралье» и вообще на взрослом уровне.

Первую шайбу 21-летний нападающий забил в своем 6-м матче в лиге – удачно сыграл на пятаке и установил окончательный счет (5:2) в игре с «Омскими крыльями».

Напомним, нынешний сезон для Решетько дебютный во взрослом хоккее. До этого он выступал в МХЛ за «Сибирских снайперов».

Партнеры ВХЛ

Загрузка