№ | Клуб | И | О |
1 | Зауралье | 12 | 18 |
2 | Буран | 12 | 18 |
3 | Химик | 11 | 18 |
4 | Горняк-УГМК | 12 | 18 |
5 | Югра | 13 | 17 |
6 | ХК Тамбов | 13 | 17 |
7 | Рубин | 12 | 17 |
8 | Южный Урал | 12 | 15 |
9 | Сокол | 12 | 14 |
10 | Торос | 11 | 14 |
11 | Нефтяник | 11 | 14 |
12 | СКА-Нева | 10 | 14 |
13 | Молот | 12 | 14 |
14 | АКМ | 10 | 13 |
15 | Металлург | 10 | 12 |
16 | Барс | 9 | 12 |
17 | Челмет | 11 | 12 |
18 | Дизель | 10 | 11 |
19 | Динамо - Алтай | 10 | 10 |
20 | ЦСК ВВС | 11 | 10 |
21 | Динамо Спб | 10 | 10 |
22 | Ростов | 11 | 9 |
23 | Рязань-ВДВ | 10 | 9 |
24 | ХК Норильск | 12 | 9 |
25 | Кристалл | 12 | 9 |
26 | Ижсталь | 12 | 8 |
27 | Челны | 12 | 8 |
28 | Звезда | 11 | 7 |
29 | Омские Крылья | 10 | 5 |
По итогам проверки документов до участия в чемпионате ВХЛ допущен 21 человек.
Вратари | |||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Рост | Вес | Гражданство |
Гичев Антон #40 | 08.09.1993 | Торос | 187 | 86 | Россия |
Гафиуллин Ильяс #72 | 15.02.1993 | Славутич | 176 | 74 | Россия |
Защитники | |||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Рост | Вес | Гражданство |
Шакуров Евгений #2 | 02.11.1992 | Зауралье | 179 | 88 | Россия |
Хакимов Вячеслав #25 | 04.02.1990 | Зауралье | 188 | 83 | Россия |
Сулимов Евгений #35 | 20.08.1993 | Зауралье | 186 | 80 | Россия |
Бородин Евгений #43 | 06.03.1987 | Зауралье | 182 | 85 | Россия |
Чечин Алексей #76 | 09.05.1981 | Зауралье | 184 | 93 | Россия |
Нападающие | |||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Рост | Вес | Гражданство |
Величинский Александр #8 | 19.09.1985 | Молот-Прикамье | 191 | 99 | Россия |
Елагин Кирилл #9 | 24.05.1987 | Зауралье | 175 | 76 | Россия |
Коньков Виталий #10 | 13.07.1989 | Зауралье | 183 | 85 | Россия |
Синелёв Егор #13 | 08.08.1986 | Зауралье | 182 | 85 | Россия |
Муштаев Вячеслав #17 | 05.07.1985 | Зауралье | 179 | 71 | Россия |
Данилин Дмитрий #19 | 28.04.1983 | Южный Урал | 179 | 83 | Россия |
Старцев Кирилл #21 | 21.09.1989 | Зауралье | 180 | 90 | Россия |
Майданюк Дмитрий #33 | 18.03.1989 | Спутник | 181 | 85 | Россия |
Гарифулин Артём #36 | 09.10.1990 | Металлург Нк | 188 | 92 | Россия |
Никоноров Кирилл #42 | 08.01.1990 | Торос | 185 | 85 | Россия |
Рехтин Антон #45 | 15.09.1989 | Зауралье | 182 | 85 | Россия |
Сироткин Никита #73 | 26.11.1993 | Зауралье | 186 | 95 | Россия |
Субботин Максим #77 | 04.03.1994 | Зауралье | 179 | 87 | Россия |
Петров Александр #93 | 27.09.1993 | Югра | 186 | 105 | Россия |
Главный тренер: Сергей Васильевич Душкин (17.03.1970)
Тренер: Алексей Геннадьевич Исаков (15.03.1976)
Тренер вратарей: Вячеслав Валентинович Седов (26.05.1969)