Клуб | И | О | |
1. | Металлург | 61 | 90 |
2. | Динамо СПб | 61 | 89 |
3. | Рубин | 61 | 88 |
4. | Химик | 62 | 83 |
5. | Югра | 62 | 82 |
6. | Горняк-УГМК | 61 | 81 |
7. | Торпедо-Горький | 61 | 80 |
8. | Челмет | 61 | 79 |
9. | Молот | 61 | 78 |
10. | ХК Норильск | 61 | 77 |
11. | АКМ | 61 | 76 |
12. | Звезда | 61 | 76 |
13. | Рязань-ВДВ | 61 | 75 |
14. | Зауралье | 61 | 73 |
15. | ХК Тамбов | 63 | 72 |
16. | СКА-Нева | 61 | 72 |
17. | Буран | 62 | 72 |
18. | Динамо-Алтай | 61 | 71 |
19. | Магнитка | 61 | 70 |
20. | Дизель | 62 | 69 |
21. | Нефтяник | 62 | 69 |
22. | Ростов | 63 | 69 |
23. | Барс | 62 | 68 |
24. | Торос | 61 | 64 |
25. | Южный Урал | 61 | 63 |
26. | Омские Крылья | 61 | 60 |
27. | Сокол | 61 | 56 |
28. | Челны | 62 | 53 |
29. | ЦСК ВВС | 62 | 51 |
30. | Кристалл | 62 | 48 |
31. | Ижсталь | 61 | 45 |
32. | ХК Юнисон-Москва | 61 | 43 |
33. | Олимпия | 61 | 40 |
По итогам проверки документов в офисе ФХР до участия в Чемпионате ВХЛ допущен 21 игрок.
Вратари | ||||||
Номер | Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Рост | Вес | Гражданство |
58 | Агеев Сергей | 05.06.1984 | Зауралье | 193 | 98 | Россия |
72 | Гафиуллин Ильяс | 15.02.1993 | Зауралье | 175 | 73 | Россия |
Защитники | ||||||
Номер | Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Рост | Вес | Гражданство |
3 | Нестеров Евгений | 12.02.1987 | Дизель | 182 | 95 | Россия |
4 | Кротиков Никита | 26.04.1991 | Дизель | 182 | 88 | Россия |
8 | Жуков Валерий | 08.02.1988 | ХК Саров | 184 | 93 | Россия |
9 | Шакуров Евгений | 02.11.1992 | Зауралье | 179 | 88 | Россия |
30 | Маслов Юрий | 02.03.1988 | Ижсталь | 186 | 86 | Россия |
35 | Сулимов Евгений | 20.08.1993 | Зауралье | 186 | 80 | Россия |
41 | Воробьев Владимир | 24.06.1989 | Рубин | 186 | 93 | Россия |
76 | Чечин Алексей | 09.05.1981 | Зауралье | 184 | 93 | Россия |
Нападающие | ||||||
Номер | Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Рост | Вес | Гражданство |
11 | Ремов Александр | 07.06.1994 | Химик | 178 | 76 | Россия |
15 | Первухин Максим | 11.06.1989 | Ермак | 177 | 87 | Россия |
17 | Муштаев Вячеслав | 05.07.1985 | Зауралье | 179 | 71 | Россия |
23 | Соколов Владислав | 23.06.1989 | ХК Саров | 180 | 89 | Россия |
37 | Приданников Олег | 17.07.1984 | Ермак | 179 | 83 | Россия |
45 | Рехтин Антон | 15.09.1989 | Зауралье | 182 | 85 | Россия |
57 | Петров Александр | 27.09.1993 | Зауралье | 188 | 98 | Россия |
73 | Сироткин Никита | 26.11.1993 | Зауралье | 186 | 92 | Россия |
77 | Загидуллин Альберт | 14.09.1989 | Рубин | 189 | 96 | Россия |
79 | Поляков Александр | 05.09.1987 | ХК Саров | 175 | 88 | Россия |
90 | Волжанкин Александр | 09.04.1990 | Рубин | 179 | 88 | Россия |
Главный тренер: Михаил Николаевич Звягин (22.10.1974)
Тренер: Рашит Рафикович Галимжанов (02.07.1969)
Тренер вратарей: Вячеслав Валентинович Седов (26.05.1969)