Клуб | И | О | |
1. | Динамо СПб | 31 | 49 |
2. | Рязань-ВДВ | 32 | 46 |
3. | Химик | 31 | 45 |
4. | Металлург | 32 | 44 |
5. | Горняк-УГМК | 33 | 44 |
6. | Рубин | 31 | 43 |
7. | ХК Норильск | 32 | 42 |
8. | Торпедо-Горький | 32 | 42 |
9. | АКМ | 31 | 41 |
10. | Молот | 33 | 41 |
11. | СКА-Нева | 32 | 40 |
12. | Звезда | 32 | 40 |
13. | Челмет | 33 | 39 |
14. | ХК Тамбов | 32 | 39 |
15. | Югра | 32 | 39 |
16. | Зауралье | 32 | 38 |
17. | Южный Урал | 30 | 38 |
18. | Буран | 31 | 37 |
19. | Ростов | 32 | 34 |
20. | Барс | 30 | 34 |
21. | Динамо-Алтай | 31 | 33 |
22. | Дизель | 32 | 33 |
23. | Нефтяник | 32 | 32 |
24. | Омские Крылья | 31 | 32 |
25. | Магнитка | 31 | 30 |
26. | Торос | 30 | 29 |
27. | Челны | 32 | 29 |
28. | Сокол | 31 | 26 |
29. | Кристалл | 30 | 26 |
30. | ЦСК ВВС | 31 | 24 |
31. | ХК Юнисон-Москва | 32 | 23 |
32. | Олимпия | 32 | 22 |
33. | Ижсталь | 31 | 20 |
Представляем статистику поединка с красноярцами.
© 2024 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.