Клуб | И | 0 | |
1. | АКМ | 0 | 0 |
2. | Барс | 0 | 0 |
3. | Буран | 0 | 0 |
4. | Горняк-УГМК | 0 | 0 |
5. | Дизель | 0 | 0 |
6. | Динамо СПб | 0 | 0 |
7. | Динамо-Алтай | 0 | 0 |
8. | Зауралье | 0 | 0 |
9. | Звезда | 0 | 0 |
10. | Ижсталь | 0 | 0 |
11. | Магнитка | 0 | 0 |
12. | Металлург | 0 | 0 |
13. | Молот | 0 | 0 |
14. | Нефтяник | 0 | 0 |
15. | Олимпия | 0 | 0 |
16. | Омские Крылья | 0 | 0 |
17. | Ростов | 0 | 0 |
18. | Рубин | 0 | 0 |
19. | Рязань-ВДВ | 0 | 0 |
20. | СКА-ВМФ | 0 | 0 |
21. | Сокол | 0 | 0 |
22. | Торос | 0 | 0 |
23. | Торпедо-Горький | 0 | 0 |
24. | Кристалл | 0 | 0 |
25. | ХК Норильск | 0 | 0 |
26. | ХК Тамбов | 0 | 0 |
27. | Химик | 0 | 0 |
28. | ЦСК ВВС | 0 | 0 |
29. | Челмет | 0 | 0 |
30. | Челны | 0 | 0 |
31. | Югра | 0 | 0 |
32. | Южный Урал | 0 | 0 |
Болельщики клуба определились с лучшим игроком команды по итогам прошедшего месяца.
Первое место в главном опросе января занял Александр Ремов – 183 голоса (53%). Во втором зимнем месяце форвард провел 8 матчей, в которых набрал 6 (2+4) баллов за результативность. Стоит отметить, что Александр добился подобного звания впервые.
Вторым стал Вячеслав Андрющенко – 90 голосов (26%). В январе 95-й номер «Зауралья» успел сыграть 4 встречи и в них он заработал 6 (3+3) очков, попутно став автором победной шайбы в матче с «Барсом».
Тройку замкнул Вячеслав Муштаев – 41 голос (12%). За 8 январских игр форвард забросил три шайбы и дважды ассистировал своим партнерам. На его счету также числится победный бросок во встрече с «Ариадой-НХ».
С полными результатами голосования можно ознакомиться здесь
© 2025 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.