Клуб | И | 0 | |
1. | АКМ | 0 | 0 |
2. | Барс | 0 | 0 |
3. | Буран | 0 | 0 |
4. | Горняк-УГМК | 0 | 0 |
5. | Дизель | 0 | 0 |
6. | Динамо СПб | 0 | 0 |
7. | Динамо-Алтай | 0 | 0 |
8. | Зауралье | 0 | 0 |
9. | Звезда | 0 | 0 |
10. | Ижсталь | 0 | 0 |
11. | Магнитка | 0 | 0 |
12. | Металлург | 0 | 0 |
13. | Молот | 0 | 0 |
14. | Нефтяник | 0 | 0 |
15. | Олимпия | 0 | 0 |
16. | Омские Крылья | 0 | 0 |
17. | Ростов | 0 | 0 |
18. | Рубин | 0 | 0 |
19. | Рязань-ВДВ | 0 | 0 |
20. | СКА-ВМФ | 0 | 0 |
21. | Сокол | 0 | 0 |
22. | Торос | 0 | 0 |
23. | Торпедо-Горький | 0 | 0 |
24. | Кристалл | 0 | 0 |
25. | ХК Норильск | 0 | 0 |
26. | ХК Тамбов | 0 | 0 |
27. | Химик | 0 | 0 |
28. | ЦСК ВВС | 0 | 0 |
29. | Челмет | 0 | 0 |
30. | Челны | 0 | 0 |
31. | Югра | 0 | 0 |
32. | Южный Урал | 0 | 0 |
Закончилось голосование среди болельщиков.
Первым оказался Антон Рехтин – 38%. Нападающий стал автором единственной шайбы «Зауралья» в прошедшей игре, отличившись в середине заключительной двадцатиминутки. Кроме того, Антон выиграл 7 из 11 вбрасываний.
Второе место занял Дмитрий Колготин, получивший 28% голосов. Несмотря на то, что форвард очков в поединке с «армейцами» не набрал, он был крайне активен в атаке и постоянно прессинговал защитников соперника, заставляя их ошибиться.
На третью строчку попал Артем Загидулин (25%), который не раз выручил своих партнеров в Санкт-Петербурге, отразив 34 броска хоккеистов «СКА-Невы» из 36.
С полными результатами голосования можно ознакомиться здесь
© 2025 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.