№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Югра | 44 | 70 |
2 | Металлург | 44 | 62 |
3 | Рубин | 44 | 62 |
4 | Сокол | 43 | 60 |
5 | Химик | 44 | 59 |
6 | Дизель | 43 | 58 |
7 | ХК Тамбов | 43 | 57 |
8 | Лада | 44 | 57 |
9 | Нефтяник | 42 | 54 |
10 | Динамо | 43 | 54 |
11 | АКМ | 44 | 52 |
12 | Горняк-УГМК | 42 | 50 |
13 | Зауралье | 42 | 50 |
14 | Торос | 42 | 49 |
15 | СКА-Нева | 43 | 49 |
16 | Ижсталь | 42 | 48 |
17 | Рязань-ВДВ | 44 | 47 |
18 | Челмет | 41 | 47 |
19 | Молот | 42 | 46 |
20 | Ростов | 42 | 44 |
21 | Барс | 43 | 40 |
22 | Южный Урал | 41 | 40 |
23 | Омские Крылья | 43 | 37 |
24 | Звезда | 44 | 30 |
25 | Буран | 42 | 24 |
26 | Ермак | 43 | 17 |
Нападающий «Зауралья» подвел итоги матча с «Ермаком» (1:3).
- Сегодня мы настраивались так же, как и на все предыдущие игры, на победу. Сыграли очень хорошо только в третьем периоде, но не получилось реализовать свои многочисленные моменты. Нас не смогла сломить вторая пропущенная шайба, которую мы пропустили, когда играли в большинстве. Мы смогли отыграть одну шайбу, но потом обидный провал в обороне случился, пропустили третью шайбу. Хотя даже в самом конце матча были моменты, могли второй гол забить.