Клуб | И | 0 | |
1. | Омские Крылья | 13 | 24 |
2. | Магнитка | 14 | 21 |
3. | Металлург | 13 | 21 |
4. | Молот | 13 | 19 |
5. | Дизель | 13 | 18 |
6. | Югра | 11 | 18 |
7. | Горняк-УГМК | 13 | 18 |
8. | Челмет | 14 | 17 |
9. | Торпедо-Горький | 13 | 17 |
10. | Зауралье | 13 | 16 |
11. | Химик | 13 | 15 |
12. | Торос | 12 | 15 |
13. | Динамо СПб | 14 | 15 |
14. | Нефтяник | 12 | 15 |
15. | Сокол | 12 | 15 |
16. | Южный Урал | 14 | 15 |
17. | Звезда | 14 | 14 |
18. | АКМ | 12 | 14 |
19. | ХК Тамбов | 12 | 14 |
20. | ЦСК ВВС | 14 | 14 |
21. | Барс | 13 | 14 |
22. | Ижсталь | 11 | 13 |
23. | Рязань-ВДВ | 12 | 12 |
24. | Рубин | 12 | 12 |
25. | Динамо-Алтай | 11 | 10 |
26. | Олимпия | 14 | 10 |
27. | Буран | 10 | 9 |
28. | Ростов | 11 | 9 |
29. | ХК Норильск | 12 | 9 |
30. | СКА-ВМФ | 13 | 8 |
31. | Кристалл | 13 | 8 |
32. | Челны | 13 | 7 |
Заявочный лист хоккейного клуба «Зауралье» на предсезонные сборы сезона 2022/2023 (обновлено 1 сентября в 13:45).
Вратари | ||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Контракт | Гражданство |
Носов Глеб | 18.05.2000 | Буран | Действующий | Россия |
Патраков Иван | 28.07.2003 | Зауралье | Действующий | Россия |
Ярославлев Евгений | 06.04.1994 | Зауралье | Действующий | Россия |
Защитники | ||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Контракт | Гражданство |
Аввакумов Илья | 11.09.2000 | Зауралье | Действующий | Россия |
Бочков Илья | 10.12.1989 | Зауралье | Действующий | Россия |
Буйван Семен | 23.02.2002 | Белые Медведи | Действующий | Россия |
Волков Артем | 26.07.1999 | ИПК | Действующий | Россия |
Гавриленко Иван | 05.06.1992 | Металлург Нк | Действующий | Россия |
Икамацких Артем | 08.05.1997 | Зауралье | Действующий | Россия |
Калашников Станислав | 26.10.1991 | Зауралье | Действующий | Россия |
Миргород Александр | 25.07.2001 | Алмаз | Действующий | Россия |
Спиценко Кирилл | 29.11.1999 | Донбасс | Действующий | Россия |
Стихановский Михаил | 31.07.2001 | Зауралье | Действующий | Россия |
Стулов Дмитрий | 02.01.1994 | Торос | Действующий | Россия |
Нападающие | ||||
Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Контракт | Гражданство |
Афонасьевский Семен | 15.10.1996 | Зауралье | Действующий | Россия |
Бармин Глеб | 15.04.2002 | Сахалинские Акулы | Действующий | Россия |
Богданов Алексей | 12.02.1997 | Зауралье | Действующий | Россия |
Колготин Дмитрий | 07.07.1994 | ХК Сочи | Действующий | Россия |
Майоров Николай | 18.05.2000 | Омские Крылья | Действующий | Россия |
Напольских Иван | 18.04.2003 | Полет | Действующий | Россия |
Пачин Антон | 07.05.1998 | Ермак | Действующий | Россия |
Пешехонов Владимир | 03.12.1993 | Нефтяник | Действующий | Россия |
Рыжков Максим | 06.05.1996 | Нефтяник | Действующий | Россия |
Ряшенцев Андрей | 25.06.1994 | Зауралье | Действующий | Россия |
Соколов Константин | 12.05.1991 | Зауралье | Действующий | Россия |
Степанов Иван | 03.04.2000 | Рубин | Действующий | Россия |
Тагиров Кирилл | 06.03.2001 | ЦСК ВВС | Действующий | Россия |
Усков Максим | 03.06.1998 | Зауралье | Действующий | Россия |
Чуфаров Антон | 01.04.2002 | Авто | Действующий | Россия |
Юшков Александр | 19.08.1997 | Зауралье | Действующий | Россия |
Главный тренер: Михаил Николаевич Звягин (22.10.1974)
Тренер: Алексей Геннадьевич Исаков (15.03.1976)
Тренер: Кирилл Александрович Брагин (07.06.1989)
Тренер вратарей: Виктор Николаевич Долгушин (16.03.1986)
Видеотренер: Данил Михайлович Катаев (22.05.1987)