№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Югра | 45 | 72 |
2 | Металлург | 46 | 66 |
3 | Дизель | 46 | 64 |
4 | Сокол | 45 | 64 |
5 | Рубин | 45 | 64 |
6 | Лада | 46 | 61 |
7 | Химик | 45 | 59 |
8 | ХК Тамбов | 46 | 59 |
9 | Нефтяник | 45 | 58 |
10 | Динамо | 46 | 54 |
11 | Зауралье | 45 | 54 |
12 | АКМ | 46 | 54 |
13 | СКА-Нева | 46 | 53 |
14 | Горняк-УГМК | 45 | 52 |
15 | Ижсталь | 45 | 52 |
16 | Торос | 43 | 51 |
17 | Челмет | 43 | 49 |
18 | Ростов | 44 | 47 |
19 | Молот | 43 | 47 |
20 | Рязань-ВДВ | 45 | 47 |
21 | Южный Урал | 43 | 42 |
22 | Барс | 46 | 41 |
23 | Омские Крылья | 45 | 39 |
24 | Звезда | 45 | 32 |
25 | Буран | 45 | 24 |
26 | Ермак | 44 | 17 |
Нападающий «Зауралья» подвёл итоги третьего матча стартового раунда плей-офф с «Торосом» (2:1).
- Игра была упорная, шла до первого гола. Когда мы пропустили, то стали лучше играть, сменили немного тактику, сравняли счет. И, я считаю, нам больше повезло, где-то старались больше. Кто старается – тому воздается. Мы и так вышли заряженными на борьбу, на победу. Что можно сказать о местных болельщиках? Мне понравилась поддержка, здесь хорошо поддерживают свою команду, здесь хорошие болельщики, хороший фан-сектор. Мне это очень понравилось.