ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Клуб И О
1 Зауралье 34 53
2 Молот 32 50
3 Рубин 32 50
4 Химик 33 47
5 Южный Урал 33 46
6 СКА-Нева 32 45
7 Югра 32 45
8 АКМ 31 44
9 Челмет 34 42
10 Торос 33 40
11 ХК Норильск 32 40
12 Горняк-УГМК 33 39
13 Нефтяник 33 39
14 Буран 32 39
15 Динамо СПб 33 38
16 ХК Тамбов 31 37
17 Сокол 32 36
18 Металлург 31 35
19 Звезда  32 34
20 Рязань-ВДВ 32 32
21 Динамо - Алтай 33 30
22 Дизель 32 29
23 ЦСК ВВС 32 28
24 Омские Крылья 32 27
25 Барс 33 27
26 Ижсталь 32 24
27 Кристалл 31 20
28 Челны 31 15
29 Ростов 32 13

 

Нападающий «Зауралья» Виктор Пластинин - Игрок дня в ВХЛ

Виктор Пластинин – Игрок дня в лиге по итогам матчей, состоявшихся 20 сентября!


 

В голосовании в официальной группе ВХЛ в соцсети «ВКонтакте» наш нападающий получил наибольшее количество голосов среди всех номинантов.

Вчера шайба Пластинина и его результативная передача помогли «Зауралью» победить тюменский «Рубин».

Партнеры ВХЛ

Загрузка