ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Металлург 49 73
2. Рубин 51 72
3. Динамо СПб 50 72
4. Горняк-УГМК 53 72
5. Торпедо-Горький 51 71
6. Рязань-ВДВ 50 66
7. Химик 50 66
8. Молот 49 64
9. Югра 50 64
10. АКМ 49 63
11. ХК Норильск 49 63
12. Челмет 52 62
13. ХК Тамбов 51 61
14. СКА-Нева 50 58
15. Звезда 49 59
16. Южный Урал 50 58
17. Дизель 51 57
18. Буран 51 57
19. Зауралье 49 56
20. Барс 50 55
21. Динамо-Алтай 50 55
22. Ростов 51 54
23. Магнитка 50 53
24. Торос 49 53
25. Нефтяник 49 49
26. Омские Крылья 49 48
27. ЦСК ВВС 51 45
28. Челны 50 43
29. Кристалл 51 43
30. Сокол 49 41
31. Олимпия 50 37
32. Ижсталь 49 37
33. ХК Юнисон-Москва 49 31

Нападающий «Зауралья» Виктор Пластинин - Игрок дня в ВХЛ

Виктор Пластинин – Игрок дня в лиге по итогам матчей, состоявшихся 20 сентября!


 

В голосовании в официальной группе ВХЛ в соцсети «ВКонтакте» наш нападающий получил наибольшее количество голосов среди всех номинантов.

Вчера шайба Пластинина и его результативная передача помогли «Зауралью» победить тюменский «Рубин».

Партнеры ВХЛ

Загрузка