ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 26 41
2. Рязань-ВДВ 27 40
3. Химик 27 40
4. Рубин 28 38
5. ХК Норильск 29 38
6. Металлург 27 36
7. Звезда 28 36
8. АКМ 26 36
9. СКА-Нева 27 35
10. Южный Урал 26 34
11. Горняк-УГМК 27 34
12. Молот 28 33
13. ХК Тамбов 26 33
14. Зауралье 27 33
15. Челмет 28 32
16. Торпедо-Горький 26 32
17. Динамо-Алтай 27 32
18. Буран 27 32
19. Югра 28 32
20. Омские крылья 28 31
21. Ростов 28 29
22. Барс 26 29
23. Нефтяник 27 28
24. Торос 26 27
25. Сокол 29 26
26. Челны 26 25
27. Дизель 27 25
28. Кристалл 26 24
29. Магнитка 26 23
30. ЦСК ВВС 26 20
31. ХК Юнисон-Москва 28 20
32. Олимпия 26 17
33. Ижсталь 26 15

Камиль Шиафотдинов признан игроком дня в лиге

Нападающий «Зауралья» Камиль Шиафотдинов - Игрок дня в ВХЛ по итогам матчей 28 сентября.

В победной игре с «Омскими крыльями» игрок курганской команды сделал 3 голевые передачи.

В опросе, проводившемся в официальной группе ВХЛ в ВК, за Шиафотдинова проголосовали 38,12% человек.

Партнеры ВХЛ

Загрузка