ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 26 41
2. Рязань-ВДВ 27 40
3. Химик 27 40
4. Рубин 28 38
5. ХК Норильск 29 38
6. Металлург 27 36
7. Звезда 28 36
8. АКМ 26 36
9. СКА-Нева 27 35
10. Южный Урал 26 34
11. Горняк-УГМК 27 34
12. Молот 28 33
13. ХК Тамбов 26 33
14. Зауралье 27 33
15. Челмет 28 32
16. Торпедо-Горький 26 32
17. Динамо-Алтай 27 32
18. Буран 27 32
19. Югра 28 32
20. Омские крылья 28 31
21. Ростов 28 29
22. Барс 26 29
23. Нефтяник 27 28
24. Торос 26 27
25. Сокол 29 26
26. Челны 26 25
27. Дизель 27 25
28. Кристалл 26 24
29. Магнитка 26 23
30. ЦСК ВВС 26 20
31. ХК Юнисон-Москва 28 20
32. Олимпия 26 17
33. Ижсталь 26 15

Михаил Балашов забросил первую шайбу в ВХЛ

Шайба, заброшенная в матче с «Химиком», стала первой в ВХЛ для 20-летнего нападающего «Зауралья» Михаила Балашова. И соответственно, первой (и первое набранное очко) в составе курганской команды.

Первый гол форвард забил в своем 30-м матче в лиге. 23 матча он провел за «Дизель» из Пензы в сезоне 2021/2022 и 7 – за «Зауралье» в текущем чемпионате.

Всего в ВХЛ в активе Михаила Балашова теперь 3 (1+2) очка.

Партнеры ВХЛ

Загрузка