ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И 0
1. Югра 15 26
2. Магнитка 17 25
3. Металлург 16 25
4. Омские Крылья 14 24
5. Горняк-УГМК 16 24
6.  Нефтяник 16 23
7.  Молот 16 23
8. Дизель 16 21
9. Торпедо-Горький 16 21
10.  Химик 16 21
11.  Челмет 17 19
12. Торос 15 19
13.  Сокол 15 19
14. Ижсталь 15 19
15. Южный Урал 18 19
16.  Звезда 17 18
17.  ЦСК ВВС 18 18
18.  Барс 17 18
19.  Зауралье 15 17
20. Рязань-ВДВ 15 16
21.  Рубин 14 16
22. АКМ 14 16
23.  Динамо СПб 17 15
24. ХК Тамбов 15 14
25.  ХК Норильск 16 13
26. Олимпия 17 12
27. Буран 13 11
28.  СКА-ВМФ 16 11
29.  Ростов 14 10
30. Кристалл 17 10
31. Динамо-Алтай 14 10
32. Челны 17 9

 

Камиль Шиафотдинов признан игроком дня в лиге

Нападающий «Зауралья» Камиль Шиафотдинов - Игрок дня в ВХЛ по итогам матчей 28 сентября.

В победной игре с «Омскими крыльями» игрок курганской команды сделал 3 голевые передачи.

В опросе, проводившемся в официальной группе ВХЛ в ВК, за Шиафотдинова проголосовали 38,12% человек.

Партнеры ВХЛ

Загрузка