Финал | ||
№ | Клуб | Счет |
3 5 |
Кристалл Красноярские Рыси |
0:4 |
1/2 финала | ||
№ | Клуб | Счет |
1 5 |
Динамо-Алтай Красноярские Рыси |
2:4 |
2 3 |
ХК Чебоксары Кристалл |
2:4 |
1/4 финала | ||
№ | Клуб | Счет |
3 6 |
Кристалл Юниор |
4:1 |
4 5 |
Челны Красноярские Рыси |
1:4 |
№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Динамо-Алтай | 40 | 59 |
2 | ХК Чебоксары | 40 | 58 |
3 | Кристалл | 40 | 42 |
4 | Челны | 40 | 40 |
5 | Краснояр. Рыси | 40 | 39 |
6 | Юниор | 40 | 20 |
По итогам проверки документов в офисе ФХР до участия в Первенстве ВХЛ допущено 12 хоккеистов.
Защитники | ||||||
Номер | Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Рост | Вес | Гражданство |
11 | Луканин Денис | 02.07.1995 | Славутич | 176 | 76 | Россия |
44 | Мингазов Камиль | 18.09.1996 | Юниор | 178 | 79 | Россия |
77 | Семенов Максим | 13.08.1997 | Юниор | 176 | 78 | Россия |
85 | Шастов Александр | 04.12.1996 | Юниор | 178 | 76 | Россия |
Нападающие | ||||||
Номер | Фамилия, имя | Дата рождения | Предыдущий сезон | Рост | Вес | Гражданство |
36 | Пищальников Павел | 09.04.1996 | Горняк | 180 | 70 | Россия |
38 | Гильманов Артур | 18.09.1996 | Мамонты Югры | 192 | 96 | Россия |
39 | Иванов Дмитрий | 14.08.1997 | Тверичи | 185 | 85 | Россия |
71 | Черников Константин | 10.08.1996 | Юниор | 174 | 69 | Россия |
74 | Трухачев Артем | 09.04.1996 | Горняк | 186 | 80 | Россия |
81 | Шевнин Сергей | 14.08.1997 | Юниор | 183 | 81 | Россия |
93 | Мехоношин Дмитрий | 29.04.1996 | Юниор | 180 | 70 | Россия |
95 | Самсонов Дмитрий | 03.11.1997 | Ирбис | 170 | 82 | Россия |
Главный тренер: Кирилл Александрович Брагин (07.06.1989)
Тренер: Иван Андреевич Тишков (16.02.1987)
© 2024 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.