Финал | ||
№ | Клуб | Счет |
1 2 |
Динамо СКА-Нева |
2:1 |
1/2 финала | ||
№ | Клуб | Счет |
1 5 |
Динамо Зауралье |
4:0 |
2 3 |
СКА-Нева Нефтяник |
4:1 |
1/4 финала | ||
№ | Клуб | Счет |
1 13 |
Динамо Металлург |
4:1 |
2 10 |
СКА-Нева Торос |
4:2 |
3 8 |
Нефтяник Сокол |
4:0 |
5 6 |
Зауралье Ермак |
4:1 |
1/8 финала | ||
№ | Клуб | Счет |
1 16 |
Динамо Молот-Прикамье |
4:1 |
2 15 |
СКА-Нева Химик |
4:0 |
3 14 |
Нефтяник Ценг Тоу |
4:0 |
4 13 |
Сарыарка Металлург |
3:4 |
5 12 |
Зауралье Звезда |
4:0 |
6 11 |
Ермак Южный Урал |
4:2 |
7 10 |
Торпедо Торос |
1:4 |
8 9 |
Сокол ХК Саров |
4:1 |
№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Динамо | 52 | 126 |
2 | СКА-Нева | 52 | 116 |
3 | Нефтяник | 52 | 108 |
4 | Сарыарка | 52 | 101 |
5 | Зауралье | 52 | 98 |
6 | Ермак | 52 | 97 |
7 | Торпедо | 52 | 95 |
8 | Сокол | 52 | 92 |
9 | ХК Саров | 52 | 90 |
10 | Торос | 52 | 88 |
11 | Южный Урал | 52 | 83 |
12 | Звезда | 52 | 83 |
13 | Металлург | 52 | 81 |
14 | Ценг Тоу | 52 | 77 |
15 | Химик | 52 | 77 |
16 | Молот-Прикамье | 52 | 72 |
17 | Рубин | 52 | 71 |
18 | Барс | 52 | 68 |
19 | Дизель | 52 | 66 |
20 | Челмет | 52 | 66 |
21 | Ижсталь | 52 | 64 |
22 | ХК Рязань | 52 | 63 |
23 | Горняк | 52 | 60 |
24 | КРС Хэйлунцзян | 52 | 58 |
25 | Буран | 52 | 55 |
26 | Спутник | 52 | 35 |
27 | ЦСК ВВС | 52 | 16 |
Регулярный чемпионат ВХЛ.