Клуб | И | О | |
1. | Динамо СПб | 24 | 39 |
2. | Химик | 26 | 38 |
3. | Металлург | 27 | 36 |
4. | Звезда | 26 | 36 |
5. | Рязань-ВДВ | 25 | 36 |
6. | СКА-Нева | 25 | 35 |
7. | Рубин | 26 | 34 |
8. | Горняк-УГМК | 26 | 34 |
9. | Зауралье | 26 | 33 |
10. | ХК Норильск | 26 | 33 |
11. | Динамо-Алтай | 27 | 32 |
12. | Южный Урал | 25 | 32 |
13. | АКМ | 24 | 32 |
14. | Торпедо-Горький | 25 | 30 |
15. | Челмет | 26 | 30 |
16. | Молот | 26 | 30 |
17. | Омские Крылья | 26 | 29 |
18. | Югра | 26 | 29 |
19. | ХК Тамбов | 24 | 29 |
20. | Торос | 25 | 27 |
21. | Буран | 24 | 26 |
22. | Нефтяник | 25 | 26 |
23. | Барс | 24 | 26 |
24. | Сокол | 26 | 26 |
25. | Дизель | 25 | 25 |
26. | Ростов | 25 | 25 |
27. | Кристалл | 24 | 24 |
28. | Магнитка | 25 | 21 |
29. | Челны | 24 | 21 |
30. | ЦСК ВВС | 24 | 19 |
31. | ХК Юнисон-Москва | 25 | 19 |
32. | Олимпия | 25 | 17 |
33. | Ижсталь | 25 | 13 |
Турнир памяти Николая Васильевича Парышева. День второй.
© 2024 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.