Клуб | И | 0 | |
1. | Омские Крылья | 13 | 24 |
2. | Магнитка | 14 | 21 |
3. | Металлург | 13 | 21 |
4. | Молот | 13 | 19 |
5. | Дизель | 13 | 18 |
6. | Югра | 11 | 18 |
7. | Горняк-УГМК | 13 | 18 |
8. | Челмет | 14 | 17 |
9. | Торпедо-Горький | 13 | 17 |
10. | Зауралье | 13 | 16 |
11. | Химик | 13 | 15 |
12. | Торос | 12 | 15 |
13. | Динамо СПб | 14 | 15 |
14. | Нефтяник | 12 | 15 |
15. | Сокол | 12 | 15 |
16. | Южный Урал | 14 | 15 |
17. | Звезда | 14 | 14 |
18. | АКМ | 12 | 14 |
19. | ХК Тамбов | 12 | 14 |
20. | ЦСК ВВС | 14 | 14 |
21. | Барс | 13 | 14 |
22. | Ижсталь | 11 | 13 |
23. | Рязань-ВДВ | 12 | 12 |
24. | Рубин | 12 | 12 |
25. | Динамо-Алтай | 11 | 10 |
26. | Олимпия | 14 | 10 |
27. | Буран | 10 | 9 |
28. | Ростов | 11 | 9 |
29. | ХК Норильск | 12 | 9 |
30. | СКА-ВМФ | 13 | 8 |
31. | Кристалл | 13 | 8 |
32. | Челны | 13 | 7 |
Регулярный чемпионат «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
ПодробнееРегулярный чемпионат «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
ПодробнееРегулярный чемпионат «ВХЛ – Кубка Шелкового пути».
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День третий.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День второй.
Подробнее«Кубок Прикамья» в Перми. День первый.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День третий.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День третий.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День второй.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День второй.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День первый.
ПодробнееТурнир памяти Николая Васильевича Парышева. День первый.
Подробнее1/4 финала Кубка Петрова (матч №6).
Подробнее1/4 финала Кубка Петрова (матч №5).
Подробнее1/4 финала Кубка Петрова (матч №4).
Подробнее