| Клуб | И | 0 | |
| 1. | Омские Крылья | 5 | 10 |
| 2. | Горняк-УГМК | 5 | 10 |
| 3. | Магнитка | 5 | 8 |
| 4. | АКМ | 5 | 8 |
| 5. | Металлург | 4 | 8 |
| 6. | Звезда | 6 | 8 |
| 7. | Югра | 4 | 7 |
| 8. | Нефтяник | 5 | 7 |
| 9. | Торос | 5 | 6 |
| 10. | Молот | 5 | 6 |
| 11. | Дизель | 4 | 6 |
| 12. | Буран | 4 | 6 |
| 13. | Зауралье | 4 | 6 |
| 14. | Химик | 5 | 8 |
| 15. | Южный Урал | 6 | 6 |
| 16. | Динамо СПб | 5 | 5 |
| 17. | ЦСК ВВС | 6 | 5 |
| 18. | Челмет | 5 | 4 |
| 19. | Кристалл | 4 | 4 |
| 20. | ХК Норильск | 4 | 4 |
| 21. | Рязань-ВДВ | 4 | 4 |
| 22. | Рубин | 4 | 4 |
| 23. | Ростов | 4 | 4 |
| 24. | Ижсталь | 5 | 4 |
| 25. | Торпедо-Горький | 5 | 4 |
| 26. | Динамо-Алтай | 3 | 3 |
| 27. | Сокол | 3 | 3 |
| 28. | ХК Тамбов | 3 | 3 |
| 29. | Олимпия | 5 | 3 |
| 30. | СКА-ВМФ | 4 | 2 |
| 31. | Челны | 5 | 2 |
| 32. | Барс | 5 | 2 |
Регулярный чемпионат ВХЛ.
ПодробнееРегулярный чемпионат ВХЛ.
Подробнее