ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

  Клуб И О
1. Динамо СПб 53 78
2. Металлург 52 78
3. Рубин 54 76
4. Горняк-УГМК 56 75
5. Химик 54 74
6. Торпедо-Горький 54 73
7. Рязань-ВДВ 54 71
8. АКМ 53 69
9. Молот 53 69
10. Челмет 55 68
11. ХК Норильск 52 67
12. Югра 53 66
13. ХК Тамбов 55 65
14. СКА-Нева 52 64
15. Звезда 53 64
16. Зауралье 53 61
17. Дизель 53 61
18. Барс 54 61
19. Южный Урал 54 60
20. Буран 54 59
21. Динамо-Алтай 53 59
22. Магнитка 54 57
23. Торос 52 56
24. Ростов 54 56
25. Нефтяник 53 55
26. Омские Крылья 52 50
27. ЦСК ВВС 54 49
28. Сокол 53 46
29. Челны 53 45
30. Кристалл 53 44
31. Ижсталь 53 40
32. Олимпия 54 39
33. ХК Юнисон-Москва 53 33

Иван Климович забил первый гол в ВХЛ

Убежал в быструю контратаку и сделал всё красиво – именно таким получился у Ивана Климовича первый гол в ВХЛ и за «Зауралье», который он забил в ворота «Тамбова».

 

Свой лицевой счет 21-летний нападающий открыл в 5-м по счету матче за команду и в лиге.

В игре против «Тамбова» Климович также отметился 3 бросками в створ, одним силовым приемом, а его игровое время составило 16:33.

Партнеры ВХЛ

Загрузка