Клуб | И | О | |
1. | АКМ | 0 | 0 |
2. | Барс | 0 | 0 |
3. | Буран | 0 | 0 |
4. | Горняк-УГМК | 0 | 0 |
5. | Дизель | 0 | 0 |
6. | Динамо Спб | 0 | 0 |
7. | Динамо-Алтай | 0 | 0 |
8. | Зауралье | 0 | 0 |
9. | Звезда | 0 | 0 |
10. | Ижсталь | 0 | 0 |
11. | Кристалл | 0 | 0 |
12. | Магнитка | 0 | 0 |
13. | Металлург | 0 | 0 |
14. | Молот | 0 | 0 |
15. | Нефтяник | 0 | 0 |
16. | Олимпия | 0 | 0 |
17. | Омские Крылья | 0 | 0 |
18. | Ростов | 0 | 0 |
19. | Рубин | 0 | 0 |
20. | Рязань-ВДВ | 0 | 0 |
21. | СКА-Нева | 0 | 0 |
22. | Сокол | 0 | 0 |
23. | Торос | 0 | 0 |
24. | Торпедо-Горький | 0 | 0 |
25. | ХК Норильск | 0 | 0 |
26. | ХК Тамбов | 0 | 0 |
27. | ХК Юнисон-Москва | 0 | 0 |
28. | Химик | 0 | 0 |
29. | ЦСК ВВС | 0 | 0 |
30. | Челмет | 0 | 0 |
31. | Челны | 0 | 0 |
32. | Югра | 0 | 0 |
33. | Южный Урал | 0 | 0 |
Экс-форвард «Зауралья» получил звание «Мастер спорта России».
Приказом Министерства спорта Российской Федерации №148-нг от 7 ноября 2019 года спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено Дмитрию Колготину – победителю хоккейного турнира Всемирной зимней Универсиады в Красноярске в составе студенческой сборной России. Нападающий в семи матчах заработал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5», а в финальном поединке со Словакией (2:1) стал автором победной шайбы.
Добавим, что Колготин прошедшим летом покинул курганский коллектив и продолжает свою карьеру в команде «Юность-Минск», выступающей в белорусской Экстралиге.
Хоккейный клуб «Зауралье» поздравляет Дмитрия с присвоением этого звания!
© 2024 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.