№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | СКА-Нева | 31 | 51 |
2 | Лада | 31 | 44 |
3 | Динамо СПб | 31 | 50 |
4 | Звезда | 31 | 49 |
5 | Барс | 32 | 40 |
6 | Химик | 31 | 40 |
7 | Хумо | 31 | 34 |
8 | Дизель | 30 | 31 |
9 | ХК Тамбов | 30 | 29 |
10 | Буран | 32 | 29 |
11 | Динамо Тв | 31 | 29 |
12 | Торпедо-Горький | 31 | 29 |
13 | ЦСК ВВС | 31 | 28 |
14 | ОРДЖИ | 32 | 26 |
15 | ХК Рязань | 32 | 26 |
16 | Ростов | 32 | 25 |
17 | КРС-БСУ | 32 | 20 |
18 | Ценг Тоу | 31 | 19 |
№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1 | Рубин | 31 | 55 |
2 | Торос | 31 | 50 |
3 | Югра | 32 | 49 |
4 | Нефтяник | 32 | 44 |
5 | Зауралье | 33 | 43 |
6 | Сарыарка | 31 | 41 |
7 | Сокол | 31 | 39 |
8 | Металлург | 33 | 39 |
9 | Горняк | 32 | 37 |
10 | Челмет | 31 | 36 |
11 | Торпедо | 31 | 33 |
12 | Южный Урал | 32 | 32 |
13 | Молот-Прикамье | 31 | 32 |
14 | Номад | 31 | 28 |
15 | Ижсталь | 31 | 23 |
16 | Ермак | 31 | 23 |
Форвард «Зауралья» – о домашней победе над новокузнецким «Металлургом» (3:2 Б).
- Очень довольны сегодняшним исходом, всех болельщиков поздравляю с победой. Тяжелая такая игра была, весь второй период на контратаках прошел, но хорошо, что Игорь Устинский нас подтащил. В конце сумели сравнять счет, а в серии буллитов свои попытки реализовали и выиграли.
- Какие мысли были в голове перед выходом на свой послематчевый буллит? Знали, как будете бросать?
- Да, знал, но только я до сих пор не понял, как вратарь там сыграл. Чуть-чуть по-другому надо было все исполнить, переиграл меня вратарь, – улыбнулся Андрей.
- Было слышно, как вы перед серией буллитов всем партнерам говорили, что вратарь выкатывается далеко из ворот. Это в ходе игры заметили или до этого знали?
- Просто знаю, что он выходит из ворот. Мы это разбирали перед матчем и обратили внимание, что вратарь на буллитах выкатывается далеко.