Клуб | И | 0 | |
1. | Металлург | 10 | 19 |
2. | Дизель | 11 | 18 |
3. | Омские Крылья | 10 | 18 |
4. | Магнитка | 11 | 17 |
5. | Горняк-УГМК | 10 | 16 |
6. | Молот | 11 | 16 |
7. | Югра | 6 | 11 |
8. | Торос | 10 | 13 |
9. | Южный Урал | 12 | 13 |
10. | Динамо СПб | 11 | 13 |
11. | АКМ | 11 | 12 |
12. | Торпедо-Горький | 10 | 12 |
13. | Зауралье | 10 | 12 |
14. | Звезда | 10 | 12 |
15. | Нефтяник | 9 | 11 |
16. | Челмет | 11 | 11 |
17. | Химик | 10 | 10 |
18. | Ижсталь | 9 | 10 |
19. | ЦСК ВВС | 11 | 10 |
20. | Рубин | 9 | 10 |
21. | Рязань-ВДВ | 11 | 10 |
22. | Сокол | 9 | 9 |
23. | ХК Тамбов | 8 | 9 |
24. | ХК Норильск | 9 | 9 |
25. | Ростов | 8 | 9 |
26. | Барс | 8 | 9 |
27. | Олимпия | 11 | 8 |
28. | Буран | 8 | 7 |
29. | СКА-ВМФ | 10 | 7 |
30. | Динамо-Алтай | 8 | 6 |
31. | Кристалл | 10 | 6 |
32. | Челны | 10 | 5 |
Нападающий «Зауралья» провел юбилейную игру в составе команды.
Вчерашний матч с самарским ЦСК ВВС оказался для Антона Рехтина 350-м за «Зауралье» и он стал третьим хоккеистом в истории клуба, который достиг данной отметки в рамках Высшей лиги/ВХЛ. Ранее до этой цифры добрались только Алексей Чечин (485 матчей) и Евгений Сулимов (375 матчей).
Впервые за курганскую команду Антон сыграл еще 12 сентября 2014 года и с того момента он практически беспрерывно защищал цвета «Зауралья» – лишь в сезоне 2018/2019 центрфорвард выступал за «Рубин». По итогам всех поединков Рехтин заработал 103 (46+57) очка.
Хоккейный клуб «Зауралье» поздравляет Антона с этим достижением и желает ему как можно скорее покорить отметку в 400 матчей за команду!
© 2025 Хоккейный клуб "Зауралье". Все права защищены.