ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
«ЗАУРАЛЬЕ»

Кубок Федерации

Финал
Клуб Счет

3

5

Кристалл

Красноярские Рыси

0:4

1/2 финала
Клуб Счет

1

5

Динамо-Алтай

Красноярские Рыси

2:4

2

3

ХК Чебоксары

Кристалл

2:4

1/4 финала
Клуб Счет

3

6

Кристалл

Юниор

4:1

4

5

Челны

Красноярские Рыси

1:4

Турнирная таблица

Клуб И О
1 Динамо-Алтай 40 59
2 ХК Чебоксары 40 58
3 Кристалл 40 42
4 Челны 40 40
5 Краснояр. Рыси 40 39
6 Юниор 40 20

Заявочный список молодежной команды «Юниор» на сезон 2014/2015

В нем находится 20 человек.

Список еще пополнится несколькими фамилиями. На сайте в ближайшее время появятся профайлы игроков.

Вратари
Фамилия, имя Дата рождения Предыдущий клуб Рост Вес Гражданство
Арютин Никита #30 07.06.1994 Юниор 179 80 Россия
Защитники
Фамилия, имя Дата рождения Предыдущий клуб Рост Вес Гражданство
Берлет Дмитрий #3 13.09.1996 Авто 182 75 Россия
Гапонов Александр #31 03.05.1997 Трактор 182 78 Россия
Идятуллин Ренат #79 12.01.1997 Трактор 174 70 Россия
Шастов Александр #85 04.12.1996 Юниор 177 75 Россия
Кочанов Иван #98 24.06.1995 Юниор 182 77 Россия
Нападающие
Фамилия, имя Дата рождения Предыдущий клуб Рост Вес Гражданство
Власов Кирилл #12 16.02.1994 Авто 174 79 Россия
Шевнин Сергей #18 14.08.1997 Металлург Мг 182 82 Россия
Леонтьев Алексей #23 23.03.1996 Юниор 182 70 Россия
Хромов Сергей #24 25.05.1995 Юниор 170 80 Россия
Ахметянов Арслан #29 20.01.1997 Торос 176 75 Россия
Егоров Алексей #33 28.02.1995 Зеленоград 181 87 Россия
Тупикин Илья #41 25.06.1996 Юниор 180 69 Россия
Ваганов Степан #61 10.04.1995 Мечел 190 85 Россия
Безносов Андрей #89 18.07.1997 Рубин 189 79 Россия
Кунц Владимир #92 08.02.1996 Юниор 181 75 Россия
Осипов Павел #94 27.07.1994 Юниор 170 72 Россия
Епишин Максим #95 14.11.1995 Молот 172 69 Россия
Юшков Александр #97 19.08.1997 ДЮСШ №6 (Курган) 186 70 Россия
Валиев Руслан #99 07.05.1994 Челны 176 78 Россия

 

Главный тренер: Лев Сергеевич Бердичевский (05.11.1965)
Тренер: Александр Николаевич Агеев (08.01.1972)

Партнеры ВХЛ

Загрузка